Les crêtes brainoises
Nom
Prenom
Club
Filtre
ACLO
ANTILOB
AXA TEAM
B.V.L
BAV
BELGRAVE
BERLINUS
BORN TO RUN
CAB
CABW
CACE
CEPAL
CFS
CIAO ITALIA
CNSW
COATCHING
CRCC
CS DYL.G
CS DYLE
CSF
DAC
DACM
ENJAMBEE
ESM
ETE
ETENGHIEN
FANAJOG
FCHA
FFBC
FLEURUS
FRANCKYS TEAM
FURALOPE
GOBERT RUNNING TEAM
GSKFUNCLUB
GTC
HAC
HOOIBERGLOPERS
HUPPSALAOTTENBURG
HWJ HOEGARDEN
JAMES
JC OETINGEN
JC THIMEON
JCPMF GENAPPE
JCPMF SOMBREFFE
JCPMFBRAINE
JCPMFMONT ST GUIBERT
JCPMFORME
JCPMFRAMILLIES
JCPMFWALHAIN
JE COURS A INCOURT
JET
JODOIGNE
JOG GANS
JOG GAST
JOGGANS
JOKA
JTP BLANCS GILETS
KAPSALONLUC
KHOLANTA
KURISTO
LDLV
MAGICOS
MICHOTTE
MYSTERE
N/A
NAC
NSTT
OEH
OR WALLONIE
OTS
POSTE
POTOS
RCB
RCBT
RESC
ROBA
RONVAU
ROS
RUN4VILLERS
RUNATTITUDE
RUNNER CHASTRE
RUNNIN GREZ
RUNNINCLUB
SBT
SPORTIVAMENTE
SPT WAVRE
SPVI
STIMUL'US
SWIFT
TEAM M&MS POWER
TEND DET
TITAN
TOUSPORT1
TRAIN 7
TRAINING 7 -RIWA
TRAINING 7 -RIWA
TRIGT
TTB
TUBIZE RUN
TURBO
UAC
UCB
USBO
USBW ROAD TEAM
VALLEE H
WATERLOO RUNNERS
WPRC
YAKA
YNRA CHASTRE
Categorie
Temps
1 PONCELET VALENTIN CABW M/20-29/1 00: 41:22
2 VAN VRALEM ARNAUD RESC M/30-39/1 00: 41:57
3 MAROYE NICOLAS CABW M/20-29/2 00: 42:52
4 DEBLANDER ROMAIN USBW ROAD TEAM M/20-29/3 00: 43:13
5 VAN ESPEN FABRICE TRAINING 7 -RIWA M/30-39/2 00: 43:41
6 PHILIPPE OLIVIER RCBT M/20-29/4 00: 43:49
7 LEBLICQ SEBASTIEN BORN TO RUN M/30-39/3 00: 43:51
8 VERSCHOREN BART M/40-49/1 00: 44:54
9 SEHA MATTHIEU RCBT M/30-39/4 00: 45:08
10 MATTHYS ALEXIS TEAM M&MS POWER M/30-39/5 00: 45:31
11 RIQUET BENJAMIN M/30-39/6 00: 45:51
12 BOURGEOIS SEBASTIEN ESM M/40-49/2 00: 46:05
13 MOUREAU KEVIN TEAM M&MS POWER M/30-39/7 00: 46:31
14 LEESTMANS ADRIEN USBW ROAD TEAM M/30-39/8 00: 46:55
15 DELMEZ VINCENT CS DYL.G M/20-29/5 00: 46:55
16 THONNART JULIEN NAC M/40-49/3 00: 47:36
17 VANDERBECK YVES RONVAU M/50-59/1 00: 47:53
18 MONSIEUR MICHAEL BORN TO RUN M/40-49/4 00: 48:21
19 VAN MUYSEWINKEL CEDRIC RCBT M/40-49/5 00: 48:48
20 QUEVY KEVIN JET M/20-29/6 00: 48:54
21 DEMOULIN VINCENT M/40-49/6 00: 49:01
22 RYCKMANS LOUIS TEAM M&MS POWER M/20-29/7 00: 49:44
23 DOFNY MICHAEL NAC M/40-49/7 00: 49:44
24 VAN PARIJS PIERRE-EMMANUEL M/30-39/9 00: 49:54
25 LAHAYE VINCENT RUNNIN GREZ M/20-29/8 00: 50:03
26 ADANT OLIVIER TEAM M&MS POWER M/20-29/9 00: 50:13
27 BUIS QUENTIN BORN TO RUN M/30-39/10 00: 50:23
28 SANCHEZ POSADA TOMAS CACE M/20-29/10 00: 50:32
29 LOUVEAUX SEBASTIEN CS DYLE M/40-49/8 00: 50:35
30 CUPERS DOROTHEE TRAINING 7 -RIWA D/30-39/1 00: 50:48
31 DE DECKER MATHIEU USBW ROAD TEAM M/30-39/11 00: 50:48
32 PIERRE FREDERIC M/40-49/9 00: 50:55
33 MALHAIZE QUENTIN M/20-29/11 00: 51:02
34 CASTERMANS DAVID M/40-49/10 00: 51:10
35 RECOUR LAURENT TRAINING 7 -RIWA M/50-59/2 00: 51:18
36 SCOUPE ROBIN M/30-39/12 00: 51:30
37 LE FLOHIC ARNAUD M/30-39/13 00: 51:38
38 WERTZ NICOLAS NAC M/30-39/14 00: 51:39
39 FESLER MATHIEU M/30-39/15 00: 51:42
40 BERNARD LOUIS NAC M/50-59/3 00: 51:42
41 VAN HORICK BRUNO JCPMF GENAPPE M/40-49/11 00: 51:43
42 VANDERZWALMEN SABINE BORN TO RUN D/40-49/1 00: 51:45
43 DERMIENS OLIVIER TEAM M&MS POWER M/50-59/4 00: 51:48
44 XHONNEUX FREDERIC RESC M/30-39/16 00: 51:50
45 VANDERSCHUEREN NICOLAS M/20-29/12 00: 51:59
46 VOLPI GIULIO SPORTIVAMENTE M/40-49/12 00: 52:07
47 LO PRESTI ANTONI RCB M/40-49/13 00: 52:10
48 PAIROUX ALEXANDRE MICHOTTE M/20-29/13 00: 52:11
49 MAKUMBA BENJAMIN RCBT M/40-49/14 00: 52:15
50 DE MOOR AUDREY TRAINING 7 -RIWA D/30-39/2 00: 52:17
51 MEINGUET DORIAN CEPAL M/30-39/17 00: 52:23
52 FOBE ROMAIN CNSW M/15-19/1 00: 52:30
53 COURTOY MAXIM M/30-39/18 00: 52:34
54 GILLET THOMAS RCB M/20-29/14 00: 52:45
55 XHONNEUX MARC RESC M/30-39/19 00: 52:49
56 THORE MARTIN FURALOPE M/50-59/5 00: 52:57
57 EVRARD NICOLAS M/20-29/15 00: 52:57
58 MEUTE SEBASTIEN M/30-39/20 00: 53:06
59 WAROQUIER YVES BORN TO RUN M/50-59/6 00: 53:19
60 VAN RIET TOM M/15-19/2 00: 53:22
61 NANIWE GILLES KURISTO M/40-49/15 00: 53:31
62 LUNGERICH YANN NAC M/20-29/16 00: 53:34
63 VAN POUCKE CEDRIC M/30-39/21 00: 53:36
64 MORTIER PIERRE ESM M/50-59/7 00: 53:39
65 THIRION XAVIER JAMES M/40-49/16 00: 53:42
66 LEJEUNE GREGOIRE CRCC M/30-39/22 00: 53:49
67 BERNARD MAXIME M/30-39/23 00: 53:51
68 CAMERMANS FILIP M/40-49/17 00: 54:00
69 MARTIN YVES HUPPSALAOTTENBURG M/40-49/18 00: 54:03
70 DENUIT DYLAN M/20-29/17 00: 54:06
71 VAN DROOGENBROECK DIRK M/50-59/8 00: 54:08
72 OLLINGER AMANDINE TRAIN 7 D/20-29/1 00: 54:11
73 LEGROS HARRY JAMES M/30-39/24 00: 54:21
74 LEJEUNE LUDOVIC TRAINING 7 -RIWA M/40-49/19 00: 54:24
75 DARGE OLIVIER CEPAL M/50-59/9 00: 54:29
76 ISTER GUILLAUME M/20-29/18 00: 54:30
77 HEYMANS CHARLES MICHOTTE M/20-29/19 00: 54:32
78 ABS DIMITRI M/30-39/25 00: 54:32
79 GIGOT JACQUES CEPAL M/50-59/10 00: 54:36
80 VERHOEVEN KRIS M/30-39/26 00: 54:37
81 CAPPELLE STEPHANIE TRAINING 7 -RIWA D/30-39/3 00: 54:48
82 SEUTIN JEAN MARC M/50-59/11 00: 54:48
83 COLSON BENOIT NAC M/50-59/12 00: 54:54
84 GUILLERM DAVID RONVAU M/40-49/20 00: 55:01
85 ALLARD LAURENT NAC M/40-49/21 00: 55:03
86 GROGNA ANTOINE GOBERT RUNNING TEAM M/20-29/20 00: 55:10
87 VANDEN EYNDE BENOIT M/30-39/27 00: 55:14
88 COPPEE ERIC USBW ROAD TEAM M/50-59/13 00: 55:17
89 LEMAIRE CHRISTELLE D/40-49/2 00: 55:18
90 VAUDOISEY PASCAL RCB M/50-59/14 00: 55:20
91 JONNIAUX DENINS M/40-49/22 00: 55:21
92 DANCETTE ELODIE CEPAL D/30-39/4 00: 55:22
93 BAJA MIHAI RCB M/40-49/23 00: 55:24
94 SEGHERS RONY DAC M/50-59/15 00: 55:26
95 BOHAN NIAIL CACE M/50-59/16 00: 55:27
96 DE GRAVE OLIVIER MYSTERE M/50-59/17 00: 55:30
97 ANTOINE SIMON RCBT M/30-39/28 00: 55:47
98 LORGE JEAN MARC RONVAU M/50-59/18 00: 55:51
99 DE PRINS JEAN-FRANCOIS TRAINING 7 -RIWA M/20-29/21 00: 55:52
100 WAUCAMPT DENIS M/40-49/24 00: 55:53
101 COUVREUR JEAN MICHEL JOGGANS M/40-49/25 00: 55:54
102 FURNARI ROBERTO TUBIZE RUN M/60-69/1 00: 55:56
103 RENAUX YANNICK M/30-39/29 00: 55:57
104 LUYCKFASSEEL YANN M/30-39/30 00: 56:02
105 ANDRE OLIVIER M/50-59/19 00: 56:03
106 LIOULAS LAURENT USBW ROAD TEAM M/40-49/26 00: 56:06
107 MARTIN BRUNO JOG GAST M/40-49/27 00: 56:08
108 GILLOT GAELLE CABW D/30-39/5 00: 56:09
109 MONTOISY LOUISE TRAINING 7 -RIWA D/20-29/2 00: 56:10
110 MONTOISY ADRIEN TRAINING 7 -RIWA M/30-39/31 00: 56:15
111 CAMERMANS LUKA M/15-19/3 00: 56:16
112 FELLER JEROME USBW ROAD TEAM M/50-59/20 00: 56:17
113 SLIMANI KARIM M/30-39/32 00: 56:18
114 DECORTE BENOIT TUBIZE RUN M/30-39/33 00: 56:18
115 VAN WYNENDAELE DIMITRY JOGGANS M/40-49/28 00: 56:20
116 TACCHINO SIMONE D/20-29/3 00: 56:24
117 GRAUMANN FREDERIC M/40-49/29 00: 56:26
118 MARSIN GAETAN RCB M/40-49/30 00: 56:26
119 CAWET CEDRIC M/30-39/34 00: 56:27
120 KASPRZYK KRZYSZTOF RCB M/40-49/31 00: 56:27
121 MINNE SEBASTIEN M/40-49/32 00: 56:31
122 VINCKENBOSCH JEAN SEBASTIEN M/30-39/35 00: 56:31
123 GOFFOY LARRY JE COURS A INCOURT M/40-49/33 00: 56:32
124 VAN LIERDE JEREMY M/30-39/36 00: 56:33
125 LEROY ALEXIS M/20-29/22 00: 56:35
126 SMAGGHE MARC TUBIZE RUN M/40-49/34 00: 56:37
127 CERCKEL MARIE USBW ROAD TEAM D/20-29/4 00: 56:39
128 DIERICKX JOSE NAC M/60-69/2 00: 56:41
129 TASTENOYE BART FURALOPE M/40-49/35 00: 56:42
130 BURGESS BRIAN FURALOPE M/50-59/21 00: 56:44
131 DUPUIS OLIVIER KURISTO M/40-49/36 00: 56:46
132 RYCKMANS CHARLES M/20-29/23 00: 56:47
133 LEVASSEUR JOEL KURISTO M/50-59/22 00: 56:49
134 SEGUY DENIS CEPAL M/50-59/23 00: 56:50
135 VANDERHAEGEN SAMUEL JTP BLANCS GILETS M/40-49/37 00: 56:53
136 LONFILS TIMOTHEE M/30-39/37 00: 56:56
137 COLPAERT PIERRE EMMANUEL M/20-29/24 00: 56:58
138 DEVICK EMILY NAC D/40-49/3 00: 57:00
139 LESOIL PHILIPPE ENJAMBEE M/50-59/24 00: 57:00
140 NOCEDA JOSE RCBT M/50-59/25 00: 57:03
141 VAN RIET OLIVIER USBW ROAD TEAM M/50-59/26 00: 57:03
142 BORRINI ULYSSE M/30-39/38 00: 57:05
143 MASSART OLIVIER M/50-59/27 00: 57:07
144 VERBRUGGEN EDWIN M/30-39/39 00: 57:08
145 KREMER RAPHAEL JOG GANS M/40-49/38 00: 57:10
146 DE GROOTTE ESTELLE TRAINING 7 -RIWA D/20-29/5 00: 57:12
147 OBIN MIKAEL MICHOTTE M/30-39/40 00: 57:13
148 BERDEN MICHEL M/60-69/3 00: 57:14
149 POLOME GUY M/50-59/28 00: 57:15
150 JOLY ANNE TRAINING 7 -RIWA D/50-59/1 00: 57:19
151 DE STREEL GREGORY M/30-39/41 00: 57:25
152 BOM FRANCK M/30-39/42 00: 57:26
153 GIORDANO JEROME M/20-29/25 00: 57:29
154 BERREWAERTS ETIENNE USBW ROAD TEAM M/60-69/4 00: 57:43
155 DARQUENNES RAPHAEL CAB M/20-29/26 00: 57:46
156 GOLANSKI ROBERT RCB M/40-49/39 00: 57:47
157 VERSCHUEREN NICOLAS M/20-29/27 00: 57:48
158 NAGY AUDRIC M/20-29/28 00: 57:50
159 ROY GEOFFREY M/30-39/43 00: 57:56
160 DUPONT QUENTIN M/20-29/29 00: 57:56
161 BECQUEVORT MICHEL RCB M/50-59/29 00: 57:59
162 PAELEMAN PHILIPPE M/50-59/30 00: 58:03
163 DE SCHAETZEN CEDRIC RCB M/50-59/31 00: 58:06
164 DE POTTER LAURENT M/40-49/40 00: 58:09
165 PIRAUX ADRIEN JAMES M/20-29/30 00: 58:18
166 JORION ALEXIS M/20-29/31 00: 58:18
167 VAN GENECHTEN MEDERIC M/30-39/44 00: 58:20
168 HOUBEN RAPHAEL USBW ROAD TEAM M/40-49/41 00: 58:29
169 VROMMAN THIERRY SPT WAVRE M/50-59/32 00: 58:30
170 DETRY NIKY GTC M/40-49/42 00: 58:39
171 ROELANDTS SOPHIE RCB D/30-39/6 00: 58:40
172 VERSCHUEREN EDDY M/40-49/43 00: 58:41
173 BOUSQUET SIMON USBW ROAD TEAM M/40-49/44 00: 58:46
174 SOUPART NICOLAS M/30-39/45 00: 58:49
175 VROMMAN CLOTILDE D/20-29/6 00: 58:53
176 STORM JEAN-PAUL M/50-59/33 00: 59:01
177 DUIKERS JONATHAN M/30-39/46 00: 59:04
178 OUAKLANI SAMI JTP BLANCS GILETS M/20-29/32 00: 59:05
179 MATTART DENIS JE COURS A INCOURT M/30-39/47 00: 59:07
180 NOEL CHRISTOPHE JE COURS A INCOURT M/40-49/45 00: 59:10
181 CANION CHRISTOPHE RUNNIN GREZ M/50-59/34 00: 59:13
182 COUTELLIER FREDERIC M/40-49/46 00: 59:16
183 SQUEVIN PIERRE TRAINING 7 -RIWA M/20-29/33 00: 59:19
184 BECQUEVORT ALEXIS RCBT M/15-19/4 00: 59:22
185 BARBE REMY M/30-39/48 00: 59:22
186 MEURICE PHILIPPE KURISTO M/40-49/47 00: 59:25
187 MARECHAL YOANN TITAN M/40-49/48 00: 59:26
188 VULLO ANGELO M/30-39/49 00: 59:34
189 LUYCKFASSEEL ARNAUD M/30-39/50 00: 59:36
190 DE KEGHEL MARC USBW ROAD TEAM M/50-59/35 00: 59:37
191 KAMP OLIVIER MAGICOS M/40-49/49 00: 59:39
192 GEENS PIETER M/40-49/50 00: 59:41
193 AKIF RACHID CABW M/40-49/51 00: 59:41
194 SCHAMP GEERT M/50-59/36 00: 59:42
195 WOUTERS LUC JOKA M/50-59/37 00: 59:46
196 LETOR THOMAS M/20-29/34 00: 59:48
197 ROBIN ALEX JCPMFMONT ST GUIBERT M/40-49/52 00: 59:51
198 MOERMAN JONAS RONVAU M/40-49/53 00: 59:56
199 BURION ALAIN USBW ROAD TEAM M/50-59/38 00: 59:57
200 PAGE THIBAUT JE COURS A INCOURT M/30-39/51 1:00:03
201 PADOVANO QUENTIN CEPAL M/30-39/52 1:00:03
202 DEMEY KEVIN FURALOPE M/40-49/54 1:00:07
203 ZERGHE PIERRE NAC M/40-49/55 1:00:08
204 DECAMPS ERIC ESM M/50-59/39 1:00:11
205 VANOBBERGHEN DENIS M/20-29/35 1:00:12
206 BRADT ELSE D/40-49/4 1:00:12
207 MOES ALAIN RCB M/50-59/40 1:00:15
208 HENRY STEPHANE M/30-39/53 1:00:17
209 DEBELLE STEPHANIE NAC D/30-39/7 1:00:19
210 DUBOIS VINCENT TRAINING 7 -RIWA M/50-59/41 1:00:20
211 JACQMIN SERGE NAC M/60-69/5 1:00:27
212 HENRY SIMON M/30-39/54 1:00:28
213 MORRIS JAMES M/30-39/55 1:00:29
214 MATERNE DANIEL USBW ROAD TEAM M/60-69/6 1:00:31
215 DE MATHELIN ALEXANDRE M/30-39/56 1:00:32
216 BIEBUYCK STEPHANE M/40-49/56 1:00:37
217 MANNERIE JEREMIE-MAXENCE M/30-39/57 1:00:38
218 PLACE JOHN M/50-59/42 1:00:46
219 BAUWENS GUILLAUME M/30-39/58 1:00:46
220 GHYSSELINCKX CHRISTOPHE JAMES M/40-49/57 1:00:47
221 VANDEKERCKHOVE PHILIPPE TOUSPORT1 M/50-59/43 1:00:48
222 JOACHIM NICOLAS M/40-49/58 1:00:49
223 HENDERYCKX PIERRE FRANCOIS RUNNIN GREZ M/50-59/44 1:00:53
224 LAMOTTE JONATHAN USBW ROAD TEAM M/40-49/59 1:00:55
225 MUBERUKA CEDRIC M/20-29/36 1:00:55
226 DEMOULIN OLIVIER JET M/40-49/60 1:00:56
227 STOCKMANS THIBAUT NAC M/40-49/61 1:01:02
228 GOUMET JOFFREY NAC M/40-49/62 1:01:02
229 SIRAGUSA VINCENZO M/15-19/5 1:01:03
230 PAULUS YVES JC OETINGEN M/40-49/63 1:01:05
231 LAROY THIERRY TRAINING 7 -RIWA M/40-49/64 1:01:06
232 DE GHEUS FREDERIC M/40-49/65 1:01:07
233 PIRSON FLORENCE TRAINING 7 -RIWA D/40-49/5 1:01:07
234 POURTOIS CHRISTIAN M/50-59/45 1:01:08
235 DECLERCK JAN HWJ HOEGARDEN M/50-59/46 1:01:10
236 HENRY ANDRE RCB M/60-69/7 1:01:14
237 CHIROUX PATRICE USBW ROAD TEAM M/50-59/47 1:01:16
238 CORDIER PASCAL RCB M/50-59/48 1:01:18
239 MICHEL YVES USBW ROAD TEAM M/40-49/66 1:01:24
240 HEMPTE PIERRE NAC M/30-39/59 1:01:30
241 VERBESSELT KEVIN HAC M/40-49/67 1:01:31
242 CASTIAUX JOSE VALLEE H M/60-69/8 1:01:33
243 VERVLOESEM XAVIER TOUSPORT1 M/50-59/49 1:01:34
244 BOUSSON BERNARD M/30-39/60 1:01:36
245 MORREN THIERRY M/30-39/61 1:01:37
246 FALISE BRUNO M/40-49/68 1:01:37
247 DELCHARLERIE PASCAL LDLV M/40-49/69 1:01:41
248 VERNAILLEN BENOIT M/40-49/70 1:01:43
249 JACQUEMIN NICOLAS M/30-39/62 1:01:43
250 CHAMPAGNE JEAN-CHRISTOPHE JE COURS A INCOURT M/30-39/63 1:01:46
251 COCRIAMONT BENJAMIN M/30-39/64 1:01:53
252 ALVAREZ BLANCO MANUEL JET M/50-59/50 1:01:54
253 LARROUMETS ANNICK NAC D/40-49/6 1:01:57
254 SIJMUS WILLY HOOIBERGLOPERS M/60-69/9 1:01:58
255 DE BOCK PHILIP JAMES M/40-49/71 1:01:59
256 MIRAUMONT LAURENT JCPMFMONT ST GUIBERT M/40-49/72 1:02:01
257 SANDRON ALEXI M/20-29/37 1:02:01
258 VANDERMOTTEN LAURENT JET M/40-49/73 1:02:08
259 VAN PASSEL JAN KAPSALONLUC M/50-59/51 1:02:08
260 REYNTIENS MARC M/40-49/74 1:02:10
261 GILLAIN ALAIN AXA TEAM M/50-59/52 1:02:16
262 DI CESARE SEBASTIEN M/30-39/65 1:02:21
263 MORIMONT JONATHAN NSTT M/20-29/38 1:02:23
264 DOR VINCENT ANTILOB M/40-49/75 1:02:23
265 ARCHEN NATHALIE USBW ROAD TEAM D/30-39/8 1:02:26
266 PIREAU MARGAUX D/20-29/7 1:02:28
267 JOSSAER FRANKY USBW ROAD TEAM M/50-59/53 1:02:30
268 SIMEONS PATRICK NAC M/30-39/66 1:02:31
269 PAULUS MARC JC OETINGEN M/60-69/10 1:02:31
270 WELLEKENS LUDO TUBIZE RUN M/40-49/76 1:02:34
271 SAMPEDRO YANNICK M/30-39/67 1:02:34
272 HENDRICKX PIERRE JAMES M/50-59/54 1:02:36
273 MACKONIENE INGA JAMES D/40-49/7 1:02:38
274 HOUDMONT ARNAUD RUNATTITUDE M/50-59/55 1:02:44
275 COPPIETERS DENIS WATERLOO RUNNERS M/30-39/68 1:02:45
276 FAIVRE STEPHANE M/20-29/39 1:02:51
277 SMAL FREDERIC RUNNIN GREZ M/40-49/77 1:02:52
278 GILLET CHRISTIAN SBT M/50-59/56 1:02:54
279 MAEDER COSTANTINO M/60-69/11 1:02:56
280 COMPERE MICHEL JAMES M/60-69/12 1:02:58
281 VOSSE PATRICK M/30-39/69 1:03:00
282 ROMAIN TIMOTHEE M/30-39/70 1:03:00
283 DEBRUYN THIERRY JAMES M/50-59/57 1:03:04
284 MICHEL ROBERT RONVAU M/60-69/13 1:03:05
285 CHARLOTEAUX NICOLAS M/40-49/78 1:03:05
286 TONNELLE JEAN CHARLES M/40-49/79 1:03:08
287 DELFERIERE DIDIER M/50-59/58 1:03:09
288 VAN HECKE DIDIER NAC M/50-59/59 1:03:10
289 MICHEL ROLAND JCPMFRAMILLIES M/40-49/80 1:03:18
290 JOSSE PHILIPPE M/50-59/60 1:03:18
291 GEORGERY PHILIPPE JCPMF GENAPPE M/50-59/61 1:03:26
292 FOBE JEAN-JACQUES COATCHING M/50-59/62 1:03:28
293 COPPENS KEVIN M/30-39/71 1:03:29
294 RAYEE KEVIN M/20-29/40 1:03:30
295 LIBERT DANIEL ANTILOB M/50-59/63 1:03:33
296 BELANGE LAURENT ANTILOB M/40-49/81 1:03:35
297 THIRY DAMIEN M/30-39/72 1:03:45
298 LANCKRIET ALEX ESM M/50-59/64 1:03:47
299 EDRIAT NATHALIE NAC D/50-59/2 1:03:51
300 HOLOFFE DIDIER M/50-59/65 1:03:58
301 LACOMBLEZ DOUGLAS M/20-29/41 1:04:01
302 LEONARD ANNE D/50-59/3 1:04:10
303 TOUSSAINT PHILIPPE M/40-49/82 1:04:19
304 SAGAERT DENIS M/50-59/66 1:04:22
305 DELEPINE LUC M/50-59/67 1:04:31
306 RUPPRECHT MICHAEL M/40-49/83 1:04:31
307 MOURTADA KARIM LDLV M/40-49/84 1:04:31
308 CALLENS CEDRIC NAC M/30-39/73 1:04:35
309 SIPURA JULIE D/30-39/9 1:04:38
310 BALDARELLI FABIO CIAO ITALIA M/40-49/85 1:04:50
311 WARIN DIDIER BELGRAVE M/50-59/68 1:05:00
312 DENYS NICOLAS M/30-39/74 1:05:03
313 REY MATHILDE D/20-29/8 1:05:05
314 GILLES JEAN-GUY M/70 &+/1 1:05:21
315 BULTOT MATHIEU M/30-39/75 1:05:24
316 MARTINOT SANDRINE D/40-49/8 1:05:27
317 LEJEUNE YVES B.V.L M/50-59/69 1:05:28
318 BALDAN WALTER RCB M/60-69/14 1:05:30
319 BOTMAN LOUIS PHILIPPE M/30-39/76 1:05:32
320 DEBLANDER BRUNO USBW ROAD TEAM M/60-69/15 1:05:35
321 BUTERA ALFONSO TUBIZE RUN M/50-59/70 1:05:37
322 NOEL MATHIS JE COURS A INCOURT M/20-29/42 1:05:40
323 VANDEWYNCKEL SEBASTIEN M/40-49/86 1:05:42
324 DAUTREBANDE GILLES OR WALLONIE M/50-59/71 1:05:44
325 BARBIER YVES USBW ROAD TEAM M/60-69/16 1:05:46
326 LEGAT VINCENT JAMES M/50-59/72 1:05:46
327 PERMENTIER DELPHINE JCPMFMONT ST GUIBERT D/40-49/9 1:05:49
328 DE WULF LUC ESM M/60-69/17 1:05:49
329 HEYMANS JEAN PIERRE RONVAU M/50-59/73 1:05:54
330 WILLAME DIDIER TURBO M/50-59/74 1:05:54
331 REIZER FABIAN M/40-49/87 1:05:56
332 MORIS LAURENT RCB M/40-49/88 1:05:59
333 HAESEBROUCK GILLES M/40-49/89 1:06:00
334 NEEFS BERT HWJ HOEGARDEN M/50-59/75 1:06:05
335 PALATE FABIAN CSF M/50-59/76 1:06:05
336 ZORBAS ALEXIS M/40-49/90 1:06:08
337 DUGOIS CHARLES M/20-29/43 1:06:10
338 PREILLON NICOLAS M/30-39/77 1:06:11
339 DEMELENNE CHRISTOPHE M/30-39/78 1:06:12
340 VAN BAMIS CLAUDE M/60-69/18 1:06:13
341 BRABANT DENIS M/40-49/91 1:06:16
342 LEPOUTRE GUY USBW ROAD TEAM M/50-59/77 1:06:17
343 BULPA ANDRE JCPMFMONT ST GUIBERT M/60-69/19 1:06:19
344 DUPONT CHRISTOPHE M/50-59/78 1:06:20
345 OVAERE MARIE D/30-39/10 1:06:21
346 MARION OLIVIER M/40-49/92 1:06:23
347 GEERAERTS DAMIEN M/30-39/79 1:06:26
348 BALTHAZARD JOHNNY NAC M/60-69/20 1:06:29
349 MAJA QUENTIN JET M/20-29/44 1:06:30
350 MARCQ KARL TOUSPORT1 M/60-69/21 1:06:34
351 KEISEN EDWIN M/20-29/45 1:06:35
352 BONNEELS BERNARD M/40-49/93 1:06:36
353 HOYOIS MARC CSF M/50-59/79 1:06:38
354 DUCAMP JACQUES CEPAL M/50-59/80 1:06:41
355 DECROIX MARC CEPAL M/60-69/22 1:06:41
356 VAN LOOCK PETER AXA TEAM M/50-59/81 1:06:43
357 VAN DER HAEGHEN ANTHONY M/30-39/80 1:06:46
358 MIDDEL INE ROBA D/60-69/1 1:06:46
359 MABILLE SEBASTIEN M/40-49/94 1:06:47
360 CLAES NICOLAS ETENGHIEN M/40-49/95 1:06:49
361 MAUS JAN ROBA M/60-69/23 1:06:49
362 ABRASSART CHRISTIAN M/50-59/82 1:06:57
363 CAIRA SERGIO M/50-59/83 1:06:57
364 SIMON YANNICK M/30-39/81 1:07:00
365 LOYEZ MATHIEU M/30-39/82 1:07:04
366 LEEMPOELS BENJAMIN M/40-49/96 1:07:11
367 GOOSSE KEVIN N/A M/40-49/97 1:07:11
368 DENEVE PIERRE CEPAL M/60-69/24 1:07:13
369 VAN KERCKHOVEN PASCAL NAC M/50-59/84 1:07:14
370 MAREZ JEAN PHILIPPE M/20-29/46 1:07:18
371 HERING MAXIME M/30-39/83 1:07:19
372 CHAUVIERE CHRISTOPHE M/50-59/85 1:07:19
373 BRAY MANON D/20-29/9 1:07:21
374 PERZYNA LODIA JAMES D/40-49/10 1:07:23
375 DE VROEDE NADINE USBW ROAD TEAM D/50-59/4 1:07:25
376 GUILLAUME THIBAUT M/20-29/47 1:07:28
377 TAMIGNEAUX JULIEN M/30-39/84 1:07:29
378 DENIS VINCENT SWIFT M/50-59/86 1:07:30
379 CALDERS RUDY M/50-59/87 1:07:33
380 NGUYEN VAN NGAN BENJAMIN M/30-39/85 1:07:34
381 MONNOYE PIERRE M/50-59/88 1:07:34
382 TUMELAIRE SOPHIE JTP BLANCS GILETS D/50-59/5 1:07:36
383 PIERRE STEPHANE JTP BLANCS GILETS M/50-59/89 1:07:37
384 DUTRON ALEXIS M/30-39/86 1:07:39
385 LAUWERS BERNARD NAC M/60-69/25 1:07:45
386 BAURAIN STEPHEN M/40-49/98 1:07:50
387 THIRD IAN M/60-69/26 1:07:53
388 PIQUARD BENOIT JAMES M/50-59/90 1:07:55
389 DECLERCQ JOE CEPAL M/60-69/27 1:08:03
390 LEJEUNE ALAIN JTP BLANCS GILETS M/50-59/91 1:08:04
391 TITART PAUL RCB M/50-59/92 1:08:06
392 MAURISSET ALEXANDRE NAC M/50-59/93 1:08:14
393 ANSAY JULIEN JCPMFBRAINE M/40-49/99 1:08:16
394 TASTENOY JULIEN M/30-39/87 1:08:25
395 WINTACQ BENO?T M/40-49/100 1:08:31
396 CUTHBERT DOMINIC M/40-49/101 1:08:32
397 TIREZ ESTELLE CEPAL D/50-59/6 1:08:34
398 GENIN STEPHANIE D/30-39/11 1:08:42
399 MATHIEU CELINE JE COURS A INCOURT D/40-49/11 1:08:43
400 VANHALLE FRANCOIS-XAVIER RUN4VILLERS M/30-39/88 1:08:44
401 SEYFARTH NATHALIE D/50-59/7 1:08:47
402 MOMMAERTS MARIE-JEANNE LDLV D/50-59/8 1:08:49
