Jogging du fonds des ails
Nom
Prenom
Club
Filtre
ANIMAUX EN PERIL
ANTILOB
AXA TEAM
BAV
BELGACOM
BELGRAVE
BERLINUS
BIN
BIOTRAIL RUNNING TEA
BJB
BORN TO RUN
CABW
CACE
CEPAL
CFS
CNSW
COATCHING
COUREURS ORPOIS
CS DYLE
CSF
DAC
DACM
DE LOOPCLUB
DEMARSIN
DILBEEK
ENJAMBEE
ESM
FCHA
FLEURUS
FORREST RUN
FRANCKYS TEAM
FURALOPE
GAG
GSKFUNCLUB
HAC
HOOIBERGLOPERS
HWJ HOEGARDEN
IXEL
JAMES
JC OETINGEN
JC THIMEON
JCPMF GENAPPE
JCPMF SOMBREFFE
JCPMFBRAINE
JCPMFMONT ST GUIBERT
JCPMFORME
JCPMFRAMILLIES
JCPMFWALHAIN
JE COURS A INCOURT
JET
JODOIGNE
JOG GANS
JOG GAST
JOGGANS
JOKA
JTP BLANCS GILETS
KAPSALONLUC
KHOLANTA
KURISTO
LA BANDE A BONO
LASMELMOL
LDLV
LEEUWERI
LIEKERKE
MERTENS
MICHOTTE
NAC
NSTT
OEH
POSTE
POTOS
RCB
RCB-GA
RCBT
RESC
ROBA
RONVAU
ROS
RUN4VILLERS
RUNATTITUDE
RUNNER CHASTRE
RUNNIN GREZ
RUNNINCLUB
SBT
SPORT VILLAGE
SPORTIVAMENTE
SPT WAVRE
SPVI
SWIFT
TEAM M&MS POWER
TEND DET
THIRIFAYS TEAM
TITAN
TLF
TOUSPORT1
TRAIN 7
TRAINING 7 -RIWA
TRAINING 7 -RIWA
TRI OTAN
TTB
TUBIZE RUN
TURBO
UAC
URBAN TRI TEAM
USBW ROAD TEAM
UTT
VALLEE H
VERTIGO
WATERLOO RUNNERS
WPRC
ZATEAM
Categorie
Temps
1 PAUL ROMAIN JTP BLANCS GILETS M/20-29/1 00: 41:39
2 VAN ESPEN FABRICE TRAINING 7 -RIWA M/30-39/1 00: 43:04
3 DEBLANDER ROMAIN USBW ROAD TEAM M/20-29/2 00: 43:27
4 DESCAMPE ARNAUD TRAINING 7 -RIWA M/30-39/2 00: 43:49
5 THIRIFAYS FRANCOIS TRAINING 7 -RIWA M/20-29/3 00: 43:58
6 VANHALST THOMAS M/15-19/1 00: 44:06
7 VERSCHOREN BART M/40-49/1 00: 44:26
8 PHILIPPE JEROME UTT M/40-49/2 00: 44:41
9 MATTHYS ALEXIS TEAM M&MS POWER M/30-39/3 00: 44:47
10 TAMIGNEAUX CEDRIC NAC M/30-39/4 00: 45:39
11 MOUREAU KEVIN TEAM M&MS POWER M/30-39/5 00: 46:00
12 LEESTMANS ADRIEN USBW ROAD TEAM M/30-39/6 00: 46:30
13 PETRE MAXIME RCB M/30-39/7 00: 46:36
14 SAPIEHA NICOLAS MICHOTTE M/30-39/8 00: 46:40
15 VANDERBECK YVES RONVAU M/50-59/1 00: 46:50
16 STEDMAN TIM M/40-49/3 00: 46:55
17 RATINCKX JEAN-PHILIPPE TRAINING 7 -RIWA M/30-39/9 00: 47:12
18 BORLY QUENTIN MICHOTTE M/20-29/4 00: 47:13
19 VANDENBOSCH DIDIER BIN M/50-59/2 00: 47:21
20 INGELS TANGUY M/30-39/10 00: 47:26
21 BAUT DANNY DILBEEK M/40-49/4 00: 47:35
22 DELANNOY SEBASTIEN M/30-39/11 00: 47:50
23 GHILAIN OLIVIER KURISTO M/40-49/5 00: 48:02
24 DU BRULLE ARTHUR RCBT M/20-29/5 00: 48:04
25 RYCKMANS LOUIS TEAM M&MS POWER M/20-29/6 00: 48:08
26 QUEVY KEVIN JET M/20-29/7 00: 48:23
27 GOLDWASSER JONATHAN RCB M/30-39/12 00: 48:28
28 BEN AZZUZ RIDWAN M/30-39/13 00: 48:39
29 DE GREEF BENJAMIN ENJAMBEE M/15-19/2 00: 48:51
30 BUIS QUENTIN BORN TO RUN M/30-39/14 00: 49:07
31 VANDERLINDEN KOEN AXA TEAM M/30-39/15 00: 49:14
32 VAN PARIJS PIERRE-EMMANUEL M/30-39/16 00: 49:17
33 LAHAYE VINCENT RUNNIN GREZ M/20-29/8 00: 49:23
34 MAGIS ALVARIC TRAINING 7 -RIWA M/30-39/17 00: 49:26
35 MONTOISY ADRIEN TRAINING 7 -RIWA M/30-39/18 00: 49:28
36 KUBORN XAVIER M/40-49/6 00: 49:29
37 LOUVEAUX CORENTIN CS DYLE M/15-19/3 00: 49:31
38 KEMPINAIRE BERNARD FCHA M/40-49/7 00: 49:35
39 LELIEVRE THIERRY JOGGANS M/40-49/8 00: 49:45
40 DESSY MICHAEL M/40-49/9 00: 49:49
41 TEIRBROOD BRUNO SBT M/30-39/19 00: 49:52
42 VAN DONGHEN PATRICE NAC M/30-39/20 00: 49:53
43 DE RIJDT MATHIEU M/20-29/9 00: 49:55
44 DERMIENS OLIVIER TEAM M&MS POWER M/50-59/3 00: 49:57
45 VAUDOISEY PAUL RCB M/30-39/21 00: 50:01
46 CUPERS DOROTHEE TRAINING 7 -RIWA D/30-39/1 00: 50:01
47 SANCHEZ POSADA TOMAS CACE M/20-29/10 00: 50:03
48 BERNARD LOUIS NAC M/50-59/4 00: 50:05
49 MEINGUET DORIAN CEPAL M/30-39/22 00: 50:07
50 DI VINCENZO PASCAL JAMES M/50-59/5 00: 50:09
51 SLADE WILLIAM M/30-39/23 00: 50:10
52 VERMEERE DIDIER JET M/50-59/6 00: 50:16
53 RICHARD PIERRE CS DYLE M/50-59/7 00: 50:27
54 RECOUR LAURENT TRAINING 7 -RIWA M/50-59/8 00: 50:42
55 FOBE ROMAIN CNSW M/15-19/4 00: 50:47
56 LO PRESTI ANTONI RCB M/40-49/10 00: 51:01
57 WEETS OLIVIER CEPAL M/40-49/11 00: 51:07
58 LOUVEAUX SEBASTIEN CS DYLE M/40-49/12 00: 51:09
59 VERBESSELT KEVIN HAC M/40-49/13 00: 51:12
60 ADANT OLIVIER NSTT M/20-29/11 00: 51:24
61 THORE MARTIN FURALOPE M/50-59/9 00: 51:25
62 STOCKMANS FRANCOIS RCB M/50-59/10 00: 51:30
63 VAN HORICK BRUNO JCPMF GENAPPE M/40-49/14 00: 51:38
64 LE FLOHIC ARNAUD M/30-39/24 00: 51:42
65 MARGHEM GILLES M/20-29/12 00: 51:50
66 SOENENS KEVIN M/40-49/15 00: 51:53
67 OBERT KEVIN M/30-39/25 00: 51:58
68 BAJA MIHAI RCB M/40-49/16 00: 52:02
69 GOFFE NICOLAS NAC M/30-39/26 00: 52:03
70 HECK ADRIEN ENJAMBEE M/20-29/13 00: 52:05
71 LABBE JEAN MARIE M/60-69/1 00: 52:08
72 PAIROUX ALEXANDRE MICHOTTE M/20-29/14 00: 52:09
73 GILLES ALEXANDRE MICHOTTE M/20-29/15 00: 52:13
74 COLLARD JOSE GAG M/60-69/2 00: 52:19
75 OLLINGER AMANDINE TRAIN 7 D/20-29/1 00: 52:32
76 CNOCQUART SEBASTIEN JTP BLANCS GILETS M/40-49/17 00: 52:35
77 NESMAN OLIVIER MICHOTTE M/40-49/18 00: 52:36
78 WAROQUIER YVES BORN TO RUN M/50-59/11 00: 52:40
79 LEJEUNE LUDOVIC TRAINING 7 -RIWA M/40-49/19 00: 52:59
80 FARBER NICOLAS M/50-59/12 00: 53:00
81 BRANLE DAVID LDLV M/50-59/13 00: 53:03
82 LABBE THIBAUT M/30-39/27 00: 53:03
83 WILLAME THOMAS JAMES M/20-29/16 00: 53:09
84 DE MOOR AUDREY TRAINING 7 -RIWA D/30-39/2 00: 53:12
85 ABS DIMITRI M/30-39/28 00: 53:16
86 PETIT PASCAL CABW M/40-49/20 00: 53:19
87 GIORDANO JEROME M/20-29/17 00: 53:22
88 RUELLE JEAN MICHOTTE M/40-49/21 00: 53:32
89 SCHREURS SEBASTIEN URBAN TRI TEAM M/40-49/22 00: 53:39
90 VAN DROOGENBROECK DIRK M/50-59/14 00: 53:49
91 WALRAVENS BRUNO JE COURS A INCOURT M/30-39/29 00: 53:51
92 NAVEAU THOMAS M/30-39/30 00: 53:53
93 DEPOUILLE HENRI-FRANCOIS NAC M/40-49/23 00: 53:54
94 QUINTELA DANIEL JET M/50-59/15 00: 53:59
95 VERMEERBERGEN JELLE MICHOTTE M/30-39/31 00: 54:00
96 LAHAYE PHILIPPE RUNNIN GREZ M/50-59/16 00: 54:02
97 GOLANSKI ROBERT RCB M/40-49/24 00: 54:05
98 SANDERS BENJAMIN MICHOTTE M/30-39/32 00: 54:10
99 LOMBAERT SEBASTIEN RCB M/40-49/25 00: 54:12
100 VAN POUCKE CEDRIC M/30-39/33 00: 54:15
101 MARSIN GAETAN RCB M/40-49/26 00: 54:18
102 TILMANS ANTOINE M/30-39/34 00: 54:20
103 VANDEN BROECK JIMMY TRAINING 7 -RIWA M/40-49/27 00: 54:23
104 SLIMANI KARIM M/30-39/35 00: 54:26
105 ANCIAUX CAMILLE MICHOTTE D/20-29/2 00: 54:28
106 CHARLOTEAUX NICOLAS M/40-49/28 00: 54:29
107 LEGROS HARRY JAMES M/30-39/36 00: 54:31
108 DENUIT DYLAN M/20-29/18 00: 54:36
109 PETITJEAN MATHIEU ENJAMBEE M/30-39/37 00: 54:39
110 DURVIAUX ALEXIS M/20-29/19 00: 54:42
111 VERHOEVEN KRIS M/30-39/38 00: 54:45
112 FELLER JEROME USBW ROAD TEAM M/50-59/17 00: 54:47
113 GUILLERM DAVID RONVAU M/40-49/29 00: 54:51
114 MAKANGA EDGAR M/30-39/39 00: 54:54
115 LOVENIERS MARC RCB-GA M/40-49/30 00: 54:55
116 ALLARD LAURENT NAC M/40-49/31 00: 54:56
117 VERBESSELT TONY M/50-59/18 00: 54:58
118 ISTER GUILLAUME M/20-29/20 00: 55:00
119 LORGE JEAN MARC RONVAU M/50-59/19 00: 55:00
120 SEUTIN JEAN MARC M/50-59/20 00: 55:02
121 MOUREAU DORIAN TEAM M&MS POWER M/20-29/21 00: 55:05
122 VAUDOISEY PASCAL RCB M/50-59/21 00: 55:06
123 SCUTENAIRE QUENTIN NAC M/20-29/22 00: 55:13
124 PIRENNE ANTOINE NAC M/40-49/32 00: 55:15
125 RATY HUGUES ESM M/40-49/33 00: 55:18
126 SEGHERS RONY DAC M/50-59/22 00: 55:21
127 DE PRINS JEAN-FRANCOIS TRAINING 7 -RIWA M/20-29/23 00: 55:23
128 DEKNOP ERIC JAMES M/40-49/34 00: 55:24
129 GILLET ETIENNE RCB M/50-59/23 00: 55:28
130 DE MOOY JOHAN RCB M/40-49/35 00: 55:31
131 LUYCKFASSEEL YANN M/30-39/40 00: 55:31
132 POTIER FREDERIC NAC M/40-49/36 00: 55:32
133 DE BIE WALTER HOOIBERGLOPERS M/60-69/3 00: 55:35
134 VINCKENBOSCH JEAN SEBASTIEN M/30-39/41 00: 55:40
135 DEWULF GUILLAUME M/30-39/42 00: 55:47
136 VAN WYNENDAELE DIMITRY JOGGANS M/40-49/37 00: 55:50
137 LESOIL PHILIPPE ENJAMBEE M/50-59/24 00: 55:51
138 VAN LIERDE JEREMY M/30-39/43 00: 55:53
139 MAES JULIE SWIFT D/30-39/3 00: 55:57
140 DEHOUCK VIRGINIE ESM D/30-39/4 00: 55:58
141 NICOLAS CARLOS ENJAMBEE M/40-49/38 00: 56:00
142 MICHOTTE MARC MICHOTTE M/60-69/4 00: 56:04
143 CHRETIEN SOPHIE MICHOTTE D/20-29/3 00: 56:06
144 CALOGNE LUNA JTP BLANCS GILETS D/20-29/4 00: 56:07
145 KASPRZYK KRZYSZTOF RCB M/40-49/39 00: 56:19
146 DEVICK EMILY NAC D/40-49/1 00: 56:22
147 EVRARD MARC RCB M/50-59/25 00: 56:23
148 VERHELPEN OLIVIER TRAINING 7 -RIWA M/30-39/44 00: 56:24
149 KREMER RAPHAEL JOG GANS M/40-49/40 00: 56:25
150 LEROY ALEXIS M/20-29/24 00: 56:27
151 COLPAERT PIERRE EMMANUEL M/20-29/25 00: 56:30
152 CULLOP PAUL ENJAMBEE M/50-59/26 00: 56:35
153 DE SCHAETZEN CEDRIC RCB M/50-59/27 00: 56:39
154 DRIESSENS ISABELLE D/50-59/1 00: 56:43
155 ANDRE OLIVIER M/50-59/28 00: 56:43
156 SEGUY DENIS CEPAL M/50-59/29 00: 56:44
157 FRANCHE FLORENTIN M/20-29/26 00: 56:45
158 METROT VERONIQUE SBT D/40-49/2 00: 56:47
159 OBIN MIKAEL MICHOTTE M/30-39/45 00: 56:47
160 DE GROOTTE ESTELLE TRAINING 7 -RIWA D/20-29/5 00: 56:50
161 BORRINI ULYSSE M/30-39/46 00: 56:51
162 DE POTTER LAURENT M/40-49/41 00: 56:54
163 GILBERT OLIVIER USBW ROAD TEAM M/40-49/42 00: 56:55
164 MENU GERALD JET M/40-49/43 00: 56:57
165 LUYCKFASSEEL ARNAUD M/30-39/47 00: 56:59
166 FRISQUET FREDERIC M/40-49/44 00: 57:00
167 STORM JEAN-PAUL M/50-59/30 00: 57:02
168 JOLY ANNE TRAINING 7 -RIWA D/50-59/2 00: 57:04
169 LANGE DOMINIQUE M/50-59/31 00: 57:06
170 BERREWAERTS ETIENNE USBW ROAD TEAM M/60-69/5 00: 57:08
171 ANTONISSEN QUENTIN M/30-39/48 00: 57:11
172 QUISQUATER PATRICK ZATEAM M/50-59/32 00: 57:12
173 HEYMANS CHARLES MICHOTTE M/20-29/27 00: 57:14
174 VEERLE HEYVAERT D/40-49/3 00: 57:16
175 VAN OSSELT THIERRY TRI OTAN M/50-59/33 00: 57:19
176 GOFFOY LARRY JE COURS A INCOURT M/40-49/45 00: 57:26
177 RODRIGUES DIEGO M/30-39/49 00: 57:28
178 LAUREYS PIERRE ANTILOB M/50-59/34 00: 57:29
179 SPITAELS JONATHAN M/40-49/46 00: 57:31
180 VARELA GONZALEZ PEDRO RCB M/40-49/47 00: 57:33
181 FLAMENT PIERRE RCB M/20-29/28 00: 57:35
182 MONTOISY LOUISE TRAINING 7 -RIWA D/20-29/6 00: 57:36
183 ROY GEOFFREY M/30-39/50 00: 57:38
184 PIRAUX ADRIEN JAMES M/20-29/29 00: 57:39
185 LEVASSEUR JOEL KURISTO M/50-59/35 00: 57:49
186 MEURICE PHILIPPE KURISTO M/40-49/48 00: 57:53
187 PAELEMAN PHILIPPE M/50-59/36 00: 57:59
188 GODEFRIDI ISABELLE TRAINING 7 -RIWA D/20-29/7 00: 58:01
189 DI MEO MARIA-RITA RCB D/40-49/4 00: 58:03
190 ANTENUCCI MAURO ESM M/60-69/6 00: 58:03
191 DUPUIS OLIVIER KURISTO M/40-49/49 00: 58:04
192 MONTOISY GUILLAUME TRAINING 7 -RIWA M/30-39/51 00: 58:05
193 HERRIINGTON DAVID M/50-59/37 00: 58:07
194 BERDEN MICHEL M/60-69/7 00: 58:07
195 ROBIN ALEX JCPMFMONT ST GUIBERT M/40-49/50 00: 58:09
196 ECCHER FABRICE M/40-49/51 00: 58:11
197 LENS JULIEN MICHOTTE M/20-29/30 00: 58:12
198 NOPRE VINCENT RCB M/40-49/52 00: 58:12
199 VAN GENECHTEN MEDERIC M/30-39/52 00: 58:13
200 MARTIN BRUNO JOG GAST M/40-49/53 00: 58:16
201 DURVIAUX SERGE BIOTRAIL RUNNING TEA M/50-59/38 00: 58:16
202 DE MUNTER ALAIN MERTENS M/50-59/39 00: 58:18
203 DECAMPS ERIC ESM M/50-59/40 00: 58:21
204 BILON EUSEBIO ESM M/60-69/8 00: 58:21
205 RASQUINET LAURENT M/50-59/41 00: 58:24
206 SEVRIN ANTOINE NAC M/40-49/54 00: 58:25
207 OYARZABAL JONATHAN SPT WAVRE M/30-39/53 00: 58:27
208 SEN ERCAN CEPAL M/50-59/42 00: 58:33
209 PIGEOLET FRANCOIS TLF M/40-49/55 00: 58:38
210 ZERGHE PIERRE NAC M/40-49/56 00: 58:42
211 KIN LAURENCE JAMES D/50-59/3 00: 58:44
212 BORUNSKY LUKAS M/30-39/54 00: 58:45
213 PIETTE BERNARD RCB M/60-69/9 00: 58:46
214 BECQUEVORT MICHEL RCB M/50-59/43 00: 58:50
215 NOEL MATHIS JE COURS A INCOURT M/20-29/31 00: 58:51
216 PREVOST THIBAULT M/20-29/32 00: 58:52
217 PUTTEMANS RAF FURALOPE M/40-49/57 00: 58:53
218 BRADT ELSE D/40-49/5 00: 58:56
219 SCHART GERL M/50-59/44 00: 58:57
220 DIERICKX JOEL M/40-49/58 00: 59:02
221 GERARD ALAIN TEND DET M/40-49/59 00: 59:03
222 VAN DEN BROECK HERMAN FURALOPE M/40-49/60 00: 59:09
223 ROELANDTS SOPHIE RCB D/30-39/5 00: 59:13
224 MUBERUKA CEDRIC M/20-29/33 00: 59:14
225 MAGRITTE OLIVIER NAC M/50-59/45 00: 59:17
226 REMACLE BRUNO TITAN M/40-49/61 00: 59:18
227 CANION CHRISTOPHE RUNNIN GREZ M/50-59/46 00: 59:23
228 HOUDMONT ARNAUD RUNATTITUDE M/50-59/47 00: 59:26
229 JOACHIM NICOLAS M/40-49/62 00: 59:27
230 RIEZ CHRISTOPHE SBT M/40-49/63 00: 59:28
231 MATTART DENIS JE COURS A INCOURT M/30-39/55 00: 59:30
232 DEKENS KRISTOF LIEKERKE M/40-49/64 00: 59:37
233 DEMEY KEVIN FURALOPE M/40-49/65 00: 59:39
234 STOCKMANS THIBAUT NAC M/40-49/66 00: 59:41
235 PEROO DAVID JCPMFMONT ST GUIBERT M/50-59/48 00: 59:42
236 DE BACKER CHRISTOPHE M/40-49/67 00: 59:44
237 DESTATTE ARNAUD M/30-39/56 00: 59:45
238 MINOT JEROME JET M/30-39/57 00: 59:45
239 DURITA ZOLIKA JET M/50-59/49 00: 59:47
240 DULAIT DAPHNE D/40-49/6 00: 59:49
241 PIRSON FLORENCE TRAINING 7 -RIWA D/40-49/7 00: 59:50
242 MELANGE LEON KURISTO M/60-69/10 00: 59:51
243 WIARD LOIC M/30-39/58 00: 59:53
244 CASTIAUX JOSE VALLEE H M/60-69/11 00: 59:54
245 CHAUVIER JEAN PIERRE M/60-69/12 00: 59:57
246 DE CREMER THIERRY M/40-49/68 1:00:04
247 BECQUEVORT ALEXIS RCBT M/15-19/5 1:00:05
248 RYCKMANS CHARLES M/20-29/34 1:00:08
249 BARREA CATHY D/50-59/4 1:00:10
250 MOERMAN JONAS RONVAU M/40-49/69 1:00:11
251 ARICKX STEPHEN M/50-59/50 1:00:12
252 SOSMAN EDDY NAC M/50-59/51 1:00:14
253 DEMOULIN OLIVIER JET M/40-49/70 1:00:17
254 HENRY SIMON M/30-39/59 1:00:19
255 HOLOFFE DIDIER M/50-59/52 1:00:25
256 VAN VELTHEM RAPHAEL JET M/30-39/60 1:00:26
257 JACQMIN SERGE NAC M/60-69/13 1:00:28
258 GILLET JOACHIM NAC M/40-49/71 1:00:31
259 LANGE CHARLOTTE SWIFT D/20-29/8 1:00:35
260 NOEL CHRISTOPHE JE COURS A INCOURT M/40-49/72 1:00:36
261 MATERNE DANIEL USBW ROAD TEAM M/60-69/14 1:00:38
262 ROGMANS INGRID NAC D/40-49/8 1:00:40
263 DE MATHELIN ALEXANDRE M/30-39/61 1:00:44
264 CORDIER PASCAL RCB M/50-59/53 1:00:44
265 GHYSSELINCKX CHRISTOPHE JAMES M/40-49/73 1:00:47
266 ARCHEN NATHALIE USBW ROAD TEAM D/30-39/6 1:00:50
267 DEBRY YVES M/50-59/54 1:00:50
268 DEBLANDER BRUNO USBW ROAD TEAM M/60-69/15 1:00:52
269 SAMPEDRO YANNICK M/30-39/62 1:00:53
270 BEN AYAD MOHAMMED KURISTO M/60-69/16 1:00:55
271 DEBOTH JOHAN AXA TEAM M/50-59/55 1:00:56
272 VANDEKERCKHOVE PHILIPPE TOUSPORT1 M/50-59/56 1:00:59
273 RUBAY CHRISTOPHE JET M/30-39/63 1:01:00
274 NOLS CHRISTIAN MICHOTTE M/40-49/74 1:01:02
275 FAIVRE STEPHANE M/20-29/35 1:01:03
276 BALLANT DENIS M/50-59/57 1:01:04
277 COMPERE MICHEL JAMES M/60-69/17 1:01:05
278 NIHOUL BENOIT M/50-59/58 1:01:11
279 LARROUMETS ANNICK NAC D/40-49/9 1:01:14
280 LAMON FREDERIC M/40-49/75 1:01:16
281 COUTELLIER FREDERIC M/40-49/76 1:01:17
282 BRAMS HUGUES JAMES M/50-59/59 1:01:18
283 DECLERCQ MICHAEL SPVI M/50-59/60 1:01:19
284 QUITTRE ADRIEN M/30-39/64 1:01:22
285 MORRIS JAMES M/30-39/65 1:01:22
286 MANNERIE JEREMIE-MAXENCE M/30-39/66 1:01:24
287 DE BOCK PHILIP JAMES M/40-49/77 1:01:26
288 DAVENPORT NICOLA RCB D/40-49/10 1:01:27
289 WOUTERS LUC JOKA M/50-59/61 1:01:30
290 BRAAM ARTHUR M/50-59/62 1:01:33
291 SIMON FLORENCE JAMES D/40-49/11 1:01:37
292 THOREAU SYLVAIN M/30-39/67 1:01:41
293 HENDRICKX PIERRE JAMES M/50-59/63 1:01:42
294 PLETINCKX SYLVIE JET D/40-49/12 1:01:49
295 DEPLASSE ALEXANDRE M/20-29/36 1:01:50
296 BRUNCLAIR OLIVIER MICHOTTE M/40-49/78 1:01:55
297 PAULUS YVES JC OETINGEN M/40-49/79 1:01:57
298 ROMAIN TIMOTHEE M/30-39/68 1:01:58
299 ABEELS THIERRY JAMES M/50-59/64 1:01:59
300 LETELLIER JEAN LUC M/50-59/65 1:02:00
301 VERHEISTRAETEN JOHNNY JET M/50-59/66 1:02:01
302 VANDERLINDEN TOM FURALOPE M/40-49/80 1:02:02
303 LISSENS DANIEL DEMARSIN M/70 &+/1 1:02:03
304 COUPIN PATRICK ENJAMBEE M/40-49/81 1:02:05
305 LAMBERT FRANCOIS RONVAU M/30-39/69 1:02:06
306 JORIA LOPEZ MIGUEL MICHOTTE M/40-49/82 1:02:08
307 LENAERTS STEVE JOGGANS M/30-39/70 1:02:13
308 HENDERYCKX PIERRE FRANCOIS RUNNIN GREZ M/50-59/67 1:02:18
309 SOHIE PASCAL ZATEAM M/40-49/83 1:02:23
310 KUYPERS EDDY JAMES M/60-69/18 1:02:24
311 BRUNEEL CEDRIC M/40-49/84 1:02:25
312 CLAUDE JULIEN JAMES M/30-39/71 1:02:27
313 DEBRABANDERE FRANCOIS VERTIGO M/30-39/72 1:02:30
314 SIJMUS WILLY HOOIBERGLOPERS M/60-69/19 1:02:36
315 KUMPS MATHIEU M/20-29/37 1:02:36
316 VAN HECKE DIDIER NAC M/50-59/68 1:02:40
317 PIERRE STEPHANE JTP BLANCS GILETS M/50-59/69 1:02:40
318 GEREMI ROMAIN JAMES M/20-29/38 1:02:44
319 DHULU GUILLAUME M/40-49/85 1:02:47
320 VANKEER THIBAUT M/30-39/73 1:02:49
321 BULPA ANDRE JCPMFMONT ST GUIBERT M/60-69/20 1:02:49
322 LAMBERT ANTOINE JCPMFMONT ST GUIBERT M/30-39/74 1:02:51
323 LAPRAILLE DANIEL JCPMFMONT ST GUIBERT M/60-69/21 1:02:52
324 LECUIVRE CORINNE KURISTO D/40-49/13 1:02:53
325 JOSSE PHILIPPE M/50-59/70 1:02:57
326 DELODDERE CHRISTEL NAC D/30-39/7 1:02:58
327 CAPOUILLEZ BENOIT ESM M/40-49/86 1:02:59
328 DEGROOTE NICOLAAS IXEL M/40-49/87 1:02:59
329 MIRAUMONT LAURENT JCPMFMONT ST GUIBERT M/40-49/88 1:03:00
330 VAN MOLLEKOT MARTIN M/15-19/6 1:03:04
331 XHAET NATHALIE D/40-49/14 1:03:07
332 VAERMAN GUY RCB M/50-59/71 1:03:09
333 MOURTADA KARIM LDLV M/40-49/89 1:03:13
334 GILLE THOMAS M/30-39/75 1:03:16
335 DE WIT LAURENT MICHOTTE M/30-39/76 1:03:18
336 DE MAEYER SIMON M/30-39/77 1:03:19
337 VALCKE ALAIN M/50-59/72 1:03:20
338 MAEDER COSTANTINO M/60-69/22 1:03:21
339 RICHE ALAIN MICHOTTE M/50-59/73 1:03:22
340 PALUMBO AGOSTINO KURISTO M/40-49/90 1:03:24
341 FOBE JEAN-JACQUES COATCHING M/50-59/74 1:03:25
342 DEMAIRE BARBARA RUNNIN GREZ D/40-49/15 1:03:26
343 EGGERMONT FRANCISCO COATCHING M/40-49/91 1:03:28
344 PREHAUT QUENTIN M/40-49/92 1:03:30
345 HAESEBROUCK GILLES M/40-49/93 1:03:38
346 WAUCAMPT DENIS M/40-49/94 1:03:40
347 DUDEKEM ANTOINE M/30-39/78 1:03:47
348 DELWART ROLAND VERTIGO M/50-59/75 1:03:49
349 STEVENS ELS ZATEAM D/40-49/16 1:04:00
350 JOUKES DIEDERIK ZATEAM M/50-59/76 1:04:01
351 MINNE ETIENNE VERTIGO M/50-59/77 1:04:04
352 MICHEL ROLAND JCPMFRAMILLIES M/40-49/95 1:04:08
353 PONCHON YVES M/40-49/96 1:04:12
354 TAILLIEU NICOLAS M/40-49/97 1:04:14
355 DERUMIER AUDREY JAMES D/30-39/8 1:04:21
356 GRAWET NICOLAS ESM M/40-49/98 1:04:24
357 PERMENTIER DELPHINE JCPMFMONT ST GUIBERT D/40-49/17 1:04:25
358 POURTOIS CHRISTIAN M/50-59/78 1:04:26
359 VAN HAMME ARNAUD M/30-39/79 1:04:26
360 DAUPHIN MARION RCB D/30-39/9 1:04:28
361 VAN MALLEGHEM OLIVIER MICHOTTE M/50-59/79 1:04:29
362 MANSOUR FREDERIC M/40-49/99 1:04:31
363 MILIS STEPHAN ENJAMBEE M/60-69/23 1:04:34
364 ROBERT PAUL RCB M/70 &+/2 1:04:34
365 WAGNON RAPHAEL M/20-29/39 1:04:39
366 LANCKRIET ALEX ESM M/50-59/80 1:04:39
367 LAUREYS TIM DE LOOPCLUB M/40-49/100 1:04:42
368 RECOUR KOEN DE LOOPCLUB M/50-59/81 1:04:45
369 DELABY JEAN MARC ROS M/50-59/82 1:04:47
370 MORVAN SABINE D/50-59/5 1:04:49
371 DEWILDE DIMITRI RUNNIN GREZ M/40-49/101 1:04:51
372 DE WOOT ANTOINETTE ESM D/50-59/6 1:04:53
373 MERCKEN YVETTE LDLV D/50-59/7 1:04:54
374 LEGAT VINCENT JAMES M/50-59/83 1:04:55
375 GRANDELET PHILIPPE M/50-59/84 1:04:57
376 MARCQ KARL TOUSPORT1 M/60-69/24 1:05:00
377 VERVLOESEM XAVIER TOUSPORT1 M/50-59/85 1:05:06
378 MARLOYE LUC JE COURS A INCOURT M/50-59/86 1:05:07
379 VANWICHELEN PHILIPPE JAMES M/50-59/87 1:05:09
380 LEMPEREUR JEAN LUC KURISTO M/60-69/25 1:05:11
381 BUNDERVOET TOM M/40-49/102 1:05:13
382 STROOBANT JUSTINE RCBT D/20-29/9 1:05:13
383 DENIS VINCENT SWIFT M/50-59/88 1:05:15
384 COSSE MARTINE JAMES D/50-59/8 1:05:16
385 FAVIA VITO M/40-49/103 1:05:19
386 VANRIE PIERRE M/50-59/89 1:05:20
387 DELFERIERE DIDIER M/50-59/90 1:05:21
388 MARTINACHE GAUTHIER RCB M/50-59/91 1:05:22
389 DUHOUX FRANCOIS SPORT VILLAGE M/40-49/104 1:05:24
390 SIROU CEDRIC M/30-39/80 1:05:26
391 MEUNIER PHILIPPE NAC M/50-59/92 1:05:28
392 HARDMAN WILLY ENJAMBEE M/50-59/93 1:05:31
393 VAN GEEST HELEEN ENJAMBEE D/50-59/9 1:05:33
394 LESNE DIDIER LDLV M/50-59/94 1:05:33
395 BOUSSON BERNARD M/30-39/81 1:05:37
