Jogging du fonds des ails
Nom
Prenom
Club
Filtre
AC LEBBEKE
ACKO
ACLO
AG
ALTAIR
AMI-BRAB
ANTILOB
ASPU
ASUB
AVT
AXA TEAM
B.V.L
BAV
BELGRAVE
BENFICA
BETA
BRRC
CABW
CACE
CEPAL
CES
CHEMINS DE TRAVERSE
CONDORCET
CRAC
CS DYL.G
CS DYLE
CSF
DAC
DACM
DE LOOPCLUB
DEMARSIN
DION COURT
ENJAMBEE
ESM
ETC
ETE
EURUPEAN FIITNESS
EXECUTIVE FITNESS
FLEURUS
FORREST RUN
FURALOPE
GAG
GSKFUNCLUB
HAC
HOOIBERGLOPERS
HULS
HUPPSALAOTTENBURG
HWJ HOEGARDEN
IND
IRUN@WATERLOO
JAMES
JC OETINGEN
JC VELTEM
JCPMF GENAPPE
JCPMFORME
JCPMFRAMILLIES
JE COURS A INCOURT
JET
JODOIGNE
JOG BEER
JOG CLUBJE
JOG GAST
JOG VELTEM
JOGGANS
JOKA
KAPSALONLUC
KINEO
KURISTO
LA HULPE
LDLV
LEEUWERI
LES AMIS DU COLLANT
LOS PUMAS
MAGICOS
MEERDAAL 2000
MMC
MSG
MYSTERE
N/A
NAC
NATO
OEH
OMBRAGE
OR WALLONIE
OTS
PARA CL
POSTE
PROMOSPORT
RC NAMUR
RCB
RCBT
RESC
RIAAC
RIWA
ROBA
RONVAU
RRT
RUN4VILLERS
RUNATTITUDE
RUNNER CHASTRE
RUNNING GREZ
RUNNINGTEAM11
SBT
SOLVAY S
SPARTA VILVOORDE
SPEED X
SPORTIVAMENTE
SPT WAVRE
SPVI
SWIFT
TEND DET
TITAN
TRAIN 7
TRAKKS
TRIGT
TRIKV
TTB
TURBO
URBAN TRI TEAM
USBW ROAD TEAM
VALLEE H
VERTIGO
WALCOURT
WATERLOO RUNNERS
ZATEAM
Categorie
Temps
1 BALTY PIERRE RIWA M/20-29/1 00: 41:37
2 LAHBIB MEMDI RESC M/30-39/1 00: 42:01
3 HUMBLET FRANCOIS TRIGT M/20-29/2 00: 42:20
4 DE KEYSER CHRISTOPHE M/20-29/3 00: 42:26
5 DALAIDEN QUENTIN M/20-29/4 00: 43:07
6 DEMEULEMEESTER GUILLAUME TRAIN 7 M/30-39/2 00: 44:42
7 ALSTEENS LUC OEH M/40-49/1 00: 44:44
8 BELGHARBI MOHAMMED M/15-19/1 00: 45:06
9 THIRIFAYS FRANCOIS RIWA M/20-29/5 00: 45:38
10 DANNIAU CEDRIC TRAKKS M/30-39/3 00: 45:41
11 MONTOISY ADRIEN TRAIN 7 M/30-39/4 00: 46:13
12 BERTHE BENOIT M/30-39/5 00: 46:13
13 DE ZUTTER BASTIEN CEPAL M/30-39/6 00: 46:26
14 HARDY ERIC CABW M/50-59/1 00: 46:39
15 CHEHBOUNE RACHID M/40-49/2 00: 46:48
16 DE ROMREE GHISLAIN SPEED X M/40-49/3 00: 47:40
17 TAMIGNEAUX CEDRIC NAC M/30-39/7 00: 47:41
18 REYNAERIS DRIES MEERDAAL 2000 M/30-39/8 00: 47:44
19 VELOSO FRANCISCO TRAIN 7 M/50-59/2 00: 47:55
20 NANIWE GILLES KURISTO M/40-49/4 00: 48:05
21 GILSON CHRIS PROMOSPORT M/20-29/6 00: 48:15
22 GOSSIAUX RENAN PROMOSPORT M/20-29/7 00: 48:17
23 LELANGUE DANIEL VERTIGO M/40-49/5 00: 48:22
24 SNEESSENS MICHAEL RUNATTITUDE M/20-29/8 00: 48:31
25 EL KADERI AHMED CRAC M/40-49/6 00: 48:39
26 RECOUR LAURENT TRAIN 7 M/40-49/7 00: 48:52
27 CAVYN JEAN PHILIPPE VERTIGO M/40-49/8 00: 48:57
28 LELIEVRE THIERRY JOGGANS M/40-49/9 00: 48:59
29 MAKUMBA BENJAMIN RCBT M/40-49/10 00: 49:05
30 VAN OVEREEM MATHIEU M/20-29/9 00: 49:08
31 DE MONTLIVAULT THOMAS M/30-39/9 00: 49:20
32 VAN DURME FREDERIC CEPAL M/30-39/10 00: 49:49
33 REYNAERTS BRAM M/30-39/11 00: 49:51
34 MATHY JEAN-JACQUES JCPMFRAMILLIES M/30-39/12 00: 49:52
35 MESSORI MIRCO ACLO M/50-59/3 00: 49:53
36 STAS JOHAN BRRC M/40-49/11 00: 49:58
37 GHILAIN OLIVIER KURISTO M/30-39/13 00: 50:03
38 VAN BUGGENHOUT STIJN M/20-29/10 00: 50:05
39 GOUVERNEUR BENOIT ESM M/40-49/12 00: 50:08
40 CANTELLA MASSIMO HWJ HOEGARDEN M/40-49/13 00: 50:11
41 KUBORN XAVIER M/30-39/14 00: 50:20
42 VILLERS FABIAN M/30-39/15 00: 50:22
43 APPELMANS SEBASTIEN CSF M/15-19/2 00: 50:24
44 DEMEY SOETKIN CEPAL D/30-39/1 00: 50:28
45 NIEGHO MIKE RIAAC M/20-29/11 00: 50:40
46 PASTEELS JOHAN M/30-39/16 00: 50:42
47 DAUSSIMONT MARC M/40-49/14 00: 50:45
48 MALEVE BERENGERE ESM D/40-49/1 00: 50:54
49 LAMBION ARNAUD M/40-49/15 00: 50:56
50 HERREMANS ALEXIS RIWA M/40-49/16 00: 51:04
51 BLANCKE WILLIAM SPVI M/50-59/4 00: 51:11
52 AYRAL CHARLOTTE D/30-39/2 00: 51:13
53 DEFRANCE SEBASTIEN M/30-39/17 00: 51:15
54 COLLARD ANTOINE TRAKKS M/30-39/18 00: 51:16
55 DUPUIS CORENTIN RIWA M/30-39/19 00: 51:29
56 DEGRYSE THOMAS TRAKKS M/30-39/20 00: 51:34
57 JACQUERIE ALEXANDRE M/20-29/12 00: 51:39
58 FADOUL TAHA CACE M/40-49/17 00: 51:42
59 MORTIER PIERRE ESM M/40-49/18 00: 51:44
60 RATINCKX CHRISTOPHE RIWA M/20-29/13 00: 51:48
61 TRAPPENIERS PIETER M/40-49/19 00: 51:55
62 BETTENDORF CEDRIC M/30-39/21 00: 52:00
63 DUBRAI ANDY M/40-49/20 00: 52:03
64 BUIS QUENTIN RONVAU M/20-29/14 00: 52:05
65 MARINX MATHIEU M/30-39/22 00: 52:08
66 DEMUYSER CHRISTOPHE SPT WAVRE M/30-39/23 00: 52:13
67 VANDERMOTTEN ROMAIN M/15-19/3 00: 52:20
68 STROUVEN RUDI ROBA M/50-59/5 00: 52:22
69 BRANORLET CHRISTOPHE M/40-49/21 00: 52:29
70 DE BUYSER PAUL SPVI M/60-69/1 00: 52:30
71 HANOT SERGE RONVAU M/50-59/6 00: 52:33
72 SCHEPERS ANDRE AXA TEAM M/40-49/22 00: 52:35
73 TEIRBROOD BRUNO SBT M/30-39/24 00: 52:36
74 VERMEERE DIDIER JET M/40-49/23 00: 52:38
75 SNEESSENS MARC SOLVAY S M/50-59/7 00: 52:38
76 MARTIN YVES HUPPSALAOTTENBURG M/40-49/24 00: 52:39
77 VANDERLINDEN MARC TRAIN 7 M/50-59/8 00: 52:43
78 PAULO LUIS M/50-59/9 00: 52:44
79 PAULUS PHILIPPE ESM M/50-59/10 00: 52:46
80 VANDENBORRE JULIEN M/30-39/25 00: 52:50
81 ROULETTE DAMIEN M/30-39/26 00: 52:52
82 GALANTE FABIAN CS DYLE M/30-39/27 00: 52:53
83 GUILLERM DAVID RONVAU M/40-49/25 00: 52:54
84 CHASTANAT YOANN M/20-29/15 00: 52:56
85 DOR VINCENT ANTILOB M/30-39/28 00: 52:57
86 LAURENT FREDERIC M/20-29/16 00: 52:59
87 RASSON NICOLAS RCBT M/30-39/29 00: 53:01
88 BOHAN NIAIL CACE M/50-59/11 00: 53:03
89 DEN HOUDIJKER DAVID JOG BEER M/30-39/30 00: 53:06
90 CHALIAUD FABIEN M/30-39/31 00: 53:09
91 CHRETIEN JEROME M/20-29/17 00: 53:10
92 BERNARD SEBASTIEN M/30-39/32 00: 53:10
93 HEDGES GAETAN M/20-29/18 00: 53:12
94 VAN HORICK BRUNO JCPMF GENAPPE M/30-39/33 00: 53:15
95 FABRIQUE FREDERIC M/40-49/26 00: 53:17
96 CORDIER PASCAL URBAN TRI TEAM M/40-49/27 00: 53:27
97 HASSOUTE EL MOUSSTAPHA CSF M/50-59/12 00: 53:36
98 COCU MANU VERTIGO M/40-49/28 00: 53:37
99 WALRAVENS BENOIT JE COURS A INCOURT M/30-39/34 00: 53:38
100 CASTIAU ARTHUR JE COURS A INCOURT M/20-29/19 00: 53:46
101 LEJEUNE LUDOVIC RIWA M/30-39/35 00: 53:52
102 CNOCQUART SEBASTIEN M/40-49/29 00: 53:53
103 VAN RAEMDONCK GILLES RIWA M/50-59/13 00: 53:58
104 THIEUW BERT SWIFT M/20-29/20 00: 53:59
105 DECLERCQ KOERT M/40-49/30 00: 54:01
106 HANQUET AXEL RONVAU M/30-39/36 00: 54:04
107 QUERTEMONT CHRISTOPHE M/40-49/31 00: 54:15
108 GHYSSELINCKX CHRISTOPHE JAMES M/30-39/37 00: 54:20
109 THORNTON GEOFFREY M/30-39/38 00: 54:22
110 SHEHU NASSER M/50-59/14 00: 54:22
111 SCHREURS SEBASTIEN M/40-49/32 00: 54:23
112 COPETTE LAURENT DACM M/50-59/15 00: 54:25
113 ESTERHAZY RAPHAEL M/20-29/21 00: 54:30
114 COMTE JEREMY EXECUTIVE FITNESS M/30-39/39 00: 54:34
115 GAUSSET OLIVIER AXA TEAM M/50-59/16 00: 54:36
116 ANCIAUX BENOIT M/30-39/40 00: 54:37
117 RENDERS MARLEEN D/30-39/3 00: 54:37
118 SCHOONJANS MICHEL RCBT M/40-49/33 00: 54:44
119 RENCKENS AN SPORTIVAMENTE D/30-39/4 00: 54:45
120 DUCAMP JACQUES CEPAL M/40-49/34 00: 54:46
121 SIMONET BERNARD NATO M/50-59/17 00: 54:47
122 DESILLE NICOLE D/50-59/1 00: 54:49
123 DURITA ZOLIKA JET M/50-59/18 00: 54:51
124 MIRAGLIESE PIERRE YVES M/40-49/35 00: 54:56
125 CROQUET MICHEL M/40-49/36 00: 54:58
126 DE BEAUFFORT FLORIAN M/20-29/22 00: 55:11
127 VANDERLINDEN DIDIER CEPAL M/40-49/37 00: 55:12
128 VANDERSCHUEREN NICOLAS M/15-19/4 00: 55:14
129 LI OULAS LAURENT M/40-49/38 00: 55:18
130 SCHEERS CEDRIC M/30-39/41 00: 55:24
131 MASSART OLIVIER M/40-49/39 00: 55:26
132 WILLAME THOMAS TURBO M/20-29/23 00: 55:27
133 COLLET BRUNO M/50-59/19 00: 55:30
134 VERHOEVEN KRIS M/30-39/42 00: 55:32
135 DIERICKX JOSE NAC M/60-69/2 00: 55:33
136 VAUDOISEY PASCAL MYSTERE M/50-59/20 00: 55:34
137 CHAPUIS FABIEN M/30-39/43 00: 55:36
138 HUET JOANIE M/30-39/44 00: 55:38
139 FRIKICH BOUJIMA M/40-49/40 00: 55:40
140 TACKX KOEN M/40-49/41 00: 55:42
141 LORGE JEAN MARC RONVAU M/50-59/21 00: 55:43
142 VANHADEWHOVEN PASCAL M/50-59/22 00: 55:47
143 HOYAUX MARJORIE D/50-59/2 00: 55:52
144 MICHIELS MURIEL DAC D/40-49/2 00: 55:55
145 LECLERC ROMAIN RIWA M/40-49/42 00: 55:56
146 VAN DEN BROECK HERMAN FURALOPE M/40-49/43 00: 55:57
147 KERVYN DE LETTENHOVE STEPHANE M/40-49/44 00: 55:59
148 VAN DONGHEN PATRICE M/30-39/45 00: 56:00
149 UYTTENDAELE MATHIEU M/20-29/24 00: 56:02
150 SEN ERCAN CEPAL M/40-49/45 00: 56:04
151 BURNOTTE ALEXANDRE M/30-39/46 00: 56:09
152 CHAUVIER BENOIT WALCOURT M/30-39/47 00: 56:14
153 WIECZOR KEVIN ESM M/30-39/48 00: 56:14
154 VANDENHEUVEL GUY M/40-49/46 00: 56:16
155 GOFFE NICOLAS NAC M/30-39/49 00: 56:16
156 GUINEZ MARTINEZ VLADIMIR M/20-29/25 00: 56:18
157 VANDERHAEGEN SAMUEL JCPMF GENAPPE M/30-39/50 00: 56:19
158 ROJO CEBRECOS IGNACIO M/40-49/47 00: 56:21
159 HONORE DAVID ESM M/40-49/48 00: 56:22
160 DE BACKER CHRISTOPHE M/40-49/49 00: 56:23
161 DEPOUILLE HENRI-FRANCOIS M/30-39/51 00: 56:24
162 VAN WYNENDAELE DIMITRY JOGGANS M/40-49/50 00: 56:27
163 HERENG OLIVIER M/40-49/51 00: 56:28
164 AUPAIX PIERRE NAC M/50-59/23 00: 56:33
165 TORDEUR DAN RUNNING GREZ M/40-49/52 00: 56:34
166 ROTTIER QUENTIN CEPAL M/40-49/53 00: 56:36
167 RAVYTS ALAIN M/50-59/24 00: 56:37
168 DAMOISEAUX VINCENT KURISTO M/50-59/25 00: 56:40
169 BOELS OLIVIER M/30-39/52 00: 56:42
170 GIGOT JACQUES CEPAL M/50-59/26 00: 56:44
171 DELHOVE FRANCOIS NAC M/30-39/53 00: 56:48
172 LAMBERT MARIUS M/20-29/26 00: 56:49
173 HESMANS BENJAMIN M/20-29/27 00: 56:51
174 DAUTREBANDE GILLES OR WALLONIE M/50-59/27 00: 56:54
175 SIMEONS PATRICK NAC M/30-39/54 00: 56:55
176 DE GRAVE OLIVIER CSF M/50-59/28 00: 56:57
177 PEETERS KAREN DEMARSIN D/40-49/3 00: 56:58
178 BERNARD LOUIS NAC M/40-49/54 00: 57:00
179 TILMANS ANTOINE M/30-39/55 00: 57:02
180 DREZE CHRISTIAN NAC M/50-59/29 00: 57:04
181 WALRAVENS BRUNO JE COURS A INCOURT M/30-39/56 00: 57:06
182 BLEUS XAVIER KURISTO M/30-39/57 00: 57:06
183 PIRENNE RENAUD M/20-29/28 00: 57:09
184 VAN DESSEL GEOFFROY LDLV M/30-39/58 00: 57:11
185 JOLY ANNE RCB D/50-59/3 00: 57:15
186 TELLIER CHRISTOPHE ANTILOB M/30-39/59 00: 57:17
187 STORM JEAN-PAUL M/50-59/30 00: 57:19
188 MORALES RAFAEL SWIFT M/40-49/55 00: 57:21
189 BOSMAN JOELLE D/40-49/4 00: 57:23
190 CADO PAUL FLEURUS M/50-59/31 00: 57:23
191 CASTIAUX JOSE VALLEE H M/60-69/3 00: 57:26
192 LEFEVRE LUC JAMES M/50-59/32 00: 57:27
193 SERGYSELS PASCAL JOGGANS M/40-49/56 00: 57:28
194 DESMIT BENJAMIN M/30-39/60 00: 57:30
195 DE CREMER THIERRY M/40-49/57 00: 57:31
196 GHYSSENS VINCENT LOS PUMAS M/20-29/29 00: 57:34
197 NUEZ SORIANO FRANCISCO SBT M/50-59/33 00: 57:35
198 MAERT FRANK M/50-59/34 00: 57:38
199 KAMP OLIVIER MAGICOS M/40-49/58 00: 57:40
200 ETIEN CHRISTOPHE RUNNING GREZ M/40-49/59 00: 57:41
201 SOMMEREYNS PHILIPPE RONVAU M/50-59/35 00: 57:42
202 ADLER JAN M/40-49/60 00: 57:43
203 BODSON GUILLAUME M/20-29/30 00: 57:45
204 DI VINCENZO PASCAL M/40-49/61 00: 57:52
205 VANDERLINDEN JULIE TRAIN 7 D/30-39/5 00: 57:52
206 BINKERT MARC LDLV M/50-59/36 00: 57:53
207 RIEZ CHRISTOPHE SBT M/30-39/61 00: 57:54
208 LESOIL PHILIPPE ENJAMBEE M/50-59/37 00: 57:55
209 GALLE PHILIPPE JE COURS A INCOURT M/50-59/38 00: 57:56
210 LEROY ANTHONY M/30-39/62 00: 57:57
211 CESAR VINCENT CS DYLE M/40-49/62 00: 57:59
212 GRACIA ISABELLE WATERLOO RUNNERS D/40-49/5 00: 57:59
213 HAUTPHENNE EDDY WATERLOO RUNNERS M/50-59/39 00: 58:01
214 DECLERCQ JOE CEPAL M/50-59/40 00: 58:02
215 DEPREZ JULIEN M/40-49/63 00: 58:04
216 LEVACQ GUY LDLV M/70 &+/1 00: 58:12
217 DEHIN FRANCOIS M/30-39/63 00: 58:13
218 COBBAERT NICOLAS M/30-39/64 00: 58:21
219 DURVIAUX ANTOINE M/20-29/31 00: 58:22
220 LAMBERT FRANCOIS RONVAU M/30-39/65 00: 58:24
221 PARDOEN GREGORY SWIFT M/30-39/66 00: 58:26
222 QUINTELA DANIEL M/40-49/64 00: 58:27
223 DEMOULIN OLIVIER JET M/40-49/65 00: 58:31
224 DE CONINCK BENOIT JE COURS A INCOURT M/40-49/66 00: 58:32
225 GIOVANNANGELO ALAIN ESM M/60-69/4 00: 58:38
226 BACCAERT NICOLAS M/20-29/32 00: 58:40
227 HANKENNE GREGORY M/30-39/67 00: 58:42
228 MALCHAIR QUENTIN M/30-39/68 00: 58:45
229 LAMBERT ANTOINE TRIKV M/30-39/69 00: 58:47
230 DECROLY BARBARA JAMES D/20-29/1 00: 58:48
231 WYNANTS JOHAN FURALOPE M/50-59/41 00: 58:52
232 MORAY MARC SPVI M/50-59/42 00: 58:53
233 DEVOS RENE JE COURS A INCOURT M/50-59/43 00: 58:57
234 MELCHIOR MAXIME M/30-39/70 00: 59:00
235 METENS STEPHANE M/40-49/67 00: 59:00
236 VERMAELEN WENDY DEMARSIN D/30-39/6 00: 59:02
237 CHAUVIER JEAN PIERRE M/50-59/44 00: 59:03
238 FERIER REMY M/20-29/33 00: 59:06
239 MANNERIE JEREMIE-MAXENCE M/30-39/71 00: 59:07
240 DEBELLE FREDERIC JOGGANS M/40-49/68 00: 59:09
241 SOREE FABRICE M/30-39/72 00: 59:13
242 BILON EUSEBIO ESM M/60-69/5 00: 59:13
243 BARATA HORACIO KURISTO M/50-59/45 00: 59:18
244 VERHELPEN OLIVIER RIWA M/20-29/34 00: 59:22
245 MICHOTTE MARC KURISTO M/50-59/46 00: 59:23
246 DETOURNAY STEPHAN SBT M/30-39/73 00: 59:28
247 DEL VALLEC DENIS M/20-29/35 00: 59:29
248 WERTZ NICOLAS NAC M/30-39/74 00: 59:33
249 LECHAUDE LUDDOVIC M/15-19/5 00: 59:35
250 DE WAHA PIERRE M/50-59/47 00: 59:37
251 CAUPAIN FABIAN M/40-49/69 00: 59:41
252 HOUDMONT PIERRE M/20-29/36 00: 59:42
253 BERREWAERTS ETIENNE USBW ROAD TEAM M/60-69/6 00: 59:43
254 MARTIN NIELS M/15-19/6 00: 59:45
255 DE BIE WALTER HOOIBERGLOPERS M/60-69/7 00: 59:45
256 DEBLANDER BRUNO USBW ROAD TEAM M/50-59/48 00: 59:48
257 LEHIOUI REDOUAN M/40-49/70 00: 59:48
258 LEPOUTRE FREDERIC USBW ROAD TEAM M/30-39/75 00: 59:51
259 SOSMAN EDDY M/50-59/49 00: 59:57
260 SPITAELS JONATHAN M/30-39/76 1:00:01
261 VERMAELEN WILLY DEMARSIN M/60-69/8 1:00:04
262 COLPAERT PIERRE EMMANUEL M/20-29/37 1:00:06
263 JACQUEMIN PATRICK M/50-59/50 1:00:07
264 ROUSSEAUX ALEXANDRE M/20-29/38 1:00:12
265 NOTERMAN NICOLAS M/30-39/77 1:00:16
266 COREMANS CYRIEL ROBA M/70 &+/2 1:00:17
267 HEYLIGHEN LUDO HOOIBERGLOPERS M/50-59/51 1:00:18
268 DEBRY YVES M/50-59/52 1:00:19
269 DIERICKX JOELLE M/40-49/71 1:00:20
270 LEMOINE FRANCESCO M/40-49/72 1:00:22
271 MEURICE PHILIPPE KURISTO M/30-39/78 1:00:24
272 GOLDWASSER ALEXANDRE M/30-39/79 1:00:25
273 MAKANGA EDGAR M/30-39/80 1:00:26
274 WILLEM ALEXANDRE M/40-49/73 1:00:27
275 DELFERIERE DIDIER M/40-49/74 1:00:34
276 HOUBEN RAPHAEL USBW ROAD TEAM M/40-49/75 1:00:34
277 DEWORTEGAER PHILIPPE NATO M/50-59/53 1:00:37
278 RICRON DAVID ESM M/40-49/76 1:00:38
279 REY PHILIPPE M/50-59/54 1:00:40
280 DUBOIS VINCENT RIWA M/40-49/77 1:00:42
281 ROCH JOHAN M/40-49/78 1:00:44
282 VROMMAN THIERRY SPT WAVRE M/50-59/55 1:00:48
283 JOACHIM NICOLAS M/40-49/79 1:00:50
284 VAN ARENBERGH JOEL IRUN@WATERLOO M/40-49/80 1:00:52
285 LABBE THIBAUT M/30-39/81 1:00:54
286 DUVIVIER THIBAUD M/30-39/82 1:00:55
287 WILLAME DIDIER TURBO M/50-59/56 1:00:56
288 MELANGE LEON KURISTO M/60-69/9 1:00:58
289 DELAERE CHRISTOPHE JAMES M/50-59/57 1:00:58
290 LICITRA EMANUELE M/50-59/58 1:01:00
291 MONTOISY LOUISE D/20-29/2 1:01:07
292 TEGAS GIOVANNI AMI-BRAB M/50-59/59 1:01:07
293 COCHETEUX PHILIPPE M/40-49/81 1:01:09
294 HENRY SEBASTIEN M/20-29/39 1:01:14
295 DECRETON CEDRIC M/40-49/82 1:01:15
296 LIBERT DANIEL ANTILOB M/50-59/60 1:01:17
297 VAN POUCKE JOSE IND M/50-59/61 1:01:19
298 VANHEULE NICOLAS JAMES M/40-49/83 1:01:20
299 BIREN ISABELLE AG D/40-49/6 1:01:24
300 TSHINYAMA MARIE ISABELLE D/40-49/7 1:01:25
301 LAMBION FABION M/40-49/84 1:01:26
302 WARIN DIDIER BELGRAVE M/50-59/62 1:01:29
303 VUKSIC IVNA D/30-39/7 1:01:31
304 MORO TERRY NAC M/50-59/63 1:01:32
305 NOEL CHRISTOPHE M/40-49/85 1:01:36
306 RAHMOUN NOUR M/30-39/83 1:01:38
307 ROUSSELLE MICHAEL M/20-29/40 1:01:40
308 DE BEUSSCHER STEPHANIE NAC D/30-39/8 1:01:42
309 MEIRA Y DURAN OCTAVIO M/60-69/10 1:01:42
310 LAMOTTE JONATHAN USBW ROAD TEAM M/30-39/84 1:01:43
311 PROBST PAUL USBW ROAD TEAM M/50-59/64 1:01:43
312 DACOSSE PHILIPPE CONDORCET M/40-49/86 1:01:45
313 CLAEYS MARC CONDORCET M/60-69/11 1:01:45
314 GOETHALS EMMANUEL M/20-29/41 1:01:47
315 COLMANT OLIVIER JE COURS A INCOURT M/50-59/65 1:01:49
316 MARCHAL FREDERIC SPT WAVRE M/30-39/85 1:01:52
317 PIERARD MARIE NOELLE ESM D/50-59/4 1:01:52
318 DENEVE PIERRE CEPAL M/60-69/12 1:01:56
319 SILVESTRE ISABELLE RIWA D/40-49/8 1:01:58
320 LALLEMAND LUC CEPAL M/50-59/66 1:01:59
321 MARLOYE LUC JE COURS A INCOURT M/50-59/67 1:02:01
322 METROT VERONIQUE SBT D/40-49/9 1:02:02
323 ADANS JULIEN MYSTERE M/30-39/86 1:02:04
324 FANARA JULIEN M/20-29/42 1:02:06
325 HENRY SIMON M/30-39/87 1:02:10
326 GRANDELET PHILIPPE M/40-49/87 1:02:11
327 ESTERHAZY NICHOLAS M/50-59/68 1:02:12
328 TIREZ ESTELLE CEPAL D/50-59/5 1:02:13
329 DAMSTEN THIERRY M/50-59/69 1:02:15
330 RENGLE HANNES JOG CLUBJE M/30-39/88 1:02:16
331 WATTIER JEREMY M/30-39/89 1:02:17
332 VRAY VALERIE NAC D/40-49/10 1:02:18
333 HORLAIT JEAN-LUC NAC M/50-59/70 1:02:18
334 LUETZ FABIAN M/30-39/90 1:02:20
335 ALEGRIA ISCOA FREDERICO M/40-49/88 1:02:20
336 WOUTERS LUC JOKA M/50-59/71 1:02:23
337 LAMBERT CHRISTOPHE NAC M/40-49/89 1:02:24
338 DOCQUIER JEAN M/20-29/43 1:02:25
339 LETELLIER JEAN LUC M/50-59/72 1:02:25
340 MOERMAN JONAS RONVAU M/40-49/90 1:02:27
341 HERMANS MARC M/40-49/91 1:02:28
342 LOPEZ JOSE GINES M/40-49/92 1:02:32
343 DECONINCK GAUTHIER CHEMINS DE TRAVERSE M/20-29/44 1:02:32
344 BENAVENTE SEGUI ANTONIO M/40-49/93 1:02:34
345 DEWILLE MICHEL ESM M/30-39/91 1:02:35
346 DEWANDRE THOMAS M/30-39/92 1:02:37
347 ZAOUDI SAID M/50-59/73 1:02:39
348 SMITH ALAN BENFICA M/70 &+/3 1:02:41
349 VAN DER LINDEN DIMITRI M/40-49/94 1:02:41
350 ELIASY ALAIN M/30-39/93 1:02:44
351 VANDER PLUYM ROMAIN M/20-29/45 1:02:45
352 MARGINET DOMINIQUE JOGGANS M/40-49/95 1:02:47
353 LEONARD ANNE D/40-49/11 1:02:47
354 HECK LUDOVIC M/20-29/46 1:02:49
355 GOOVAERTS LOUIS JULIEN M/20-29/47 1:02:50
356 BRASSEUR PAUL SPT WAVRE M/40-49/96 1:02:53
357 LUYTS EMIEL JC VELTEM M/50-59/74 1:02:54
358 BELAAZIZ ABDERRAHIM M/30-39/94 1:02:55
359 BORLEE BENOIT M/40-49/97 1:02:57
360 BILLEN PIERRE GSKFUNCLUB M/40-49/98 1:02:59
361 LAGASSE ANTOINE M/20-29/48 1:03:01
362 MINNE ETIENNE M/50-59/75 1:03:03
363 SMEYERS LUDOVIC M/30-39/95 1:03:03
364 CARLUCCIO ALFONSO M/30-39/96 1:03:05
365 TANGHE CORINNE D/50-59/6 1:03:06
366 BORGINON BERNARD LEEUWERI M/40-49/99 1:03:08
367 POLUS OLIVIER M/30-39/97 1:03:08
368 BEN AYAD MOHAMMED KURISTO M/50-59/76 1:03:09
369 LEPERS JEAN CHRISTOPHE M/40-49/100 1:03:09
370 GERARD ALAIN TEND DET M/40-49/101 1:03:10
371 HEYMANS STEPHANE M/40-49/102 1:03:12
372 STEELS OLIVIER RUNNING GREZ M/40-49/103 1:03:17
373 DERIDDER LAURENT M/30-39/98 1:03:22
374 PAGE THIBAUT JE COURS A INCOURT M/30-39/99 1:03:24
375 DROUARD MICHAEL M/40-49/104 1:03:25
376 PALUMBO AGOSTINO KURISTO M/40-49/105 1:03:28
377 NOTERMAN ROBIN JE COURS A INCOURT M/20-29/49 1:03:30
378 LECOMTE DAMIEN LDLV M/30-39/100 1:03:30
379 VELEZ LEONARDO ENJAMBEE M/30-39/101 1:03:33
380 VANDEKERCKHOVE PHILIPPE M/40-49/106 1:03:34
381 BELANGE LAURENT ANTILOB M/40-49/107 1:03:35
382 DETRY GHYSLAIN M/30-39/102 1:03:36
383 VAN VYVE EMMANUEL M/40-49/108 1:03:38
384 CHRETIEN PHILIPPE M/50-59/77 1:03:40
385 MOREAU GUILLAUME M/30-39/103 1:03:43
386 BAUER SIBYLLE KURISTO D/40-49/12 1:03:44
387 FREDERIC VANESSA D/30-39/9 1:03:47
388 VAN DESSEL JEAN-PAUL TURBO M/50-59/78 1:03:48
389 DUBOIS MICHEL TEND DET M/50-59/79 1:03:49
390 SACRE GILLES M/20-29/50 1:03:50
391 MONTERO PIERRE AXA TEAM M/50-59/80 1:03:53
392 SLIMANI KARIM M/30-39/104 1:03:54
393 ESCARMELLE JOHANN JAMES M/40-49/109 1:03:58
394 THIEBAULD CHARLES-DOMINIQUE M/30-39/105 1:03:58
395 DE PROFT KAROLIEN D/20-29/3 1:03:59
396 LADURON BARBARA D/40-49/13 1:03:59
397 DE PROFT SOFIE AC LEBBEKE D/20-29/4 1:04:01
398 BERGER MARC JCPMF GENAPPE M/50-59/81 1:04:02
399 DEVROYE ANDRE KURISTO M/60-69/13 1:04:03
400 VANHOOLANDT CEDRIC RUN4VILLERS M/30-39/106 1:04:03
401 LECUIVRE CORINNE KURISTO D/40-49/14 1:04:05
402 D HOOGHE PIERRE KURISTO M/50-59/82 1:04:05
403 STOCKMANS THIBAUT NAC M/30-39/107 1:04:06
404 JORDENS SERGE M/40-49/110 1:04:07
405 KUSSENEERS LUC M/60-69/14 1:04:09
