Jogging du fonds des ails
Nom
Prenom
Club
Filtre
A TEAM
ACHILLE
ACLO
ANIMAUX EN PERIL
ANTILOB
ASBTD
AVT
AXA TEAM
B.V.L
BAV
BIN
BJB
BLANCS GILETS BW
BOCCALINO'S
BORN TO RUN
BRUSSELSBLUEMOONH3
CABW
CACE
CEPAL
COUROBAR
CRAC
CS DYL.G
CS DYLE
CSF
DACM
DCLA
DE LOOPCLUB
DEMARSIN
DION COURT
ESM
FANAJOG
FARILU
FLEURUS
FORATEMER
FORREST RUN
FURALOPE
GSKFUNCLUB
HAC
HOOIBERGLOPERS
HULS
HWJ HOEGARDEN
JAJA
JAMES
JC BRACQ
JC OETINGEN
JC VELTEM
JCPMF GENAPPE
JCPMFBRAINE
JCPMFMONT ST GUIBERT
JCPMFORME
JCPMFRAMILLIES
JE COURS A INCOURT
JET
JODOIGNE
JOG BEER
JOG GAST
JOGGANS
JTBBLANCS GILETS
KAPSALONLUC
KINEO
KURISTO
LA FORESTOISE
LASMELMOL
LDLV
LES COUREURS ORPOIS
LIEKERKE
MAGICOS
MERTENS
MSG
MYSTERE
N/A
NAC
OEH
OR WALLONIE
OSGA
OTS
PARA CL
PROMOSPORT
RC NAMUR
RCB
RCBT
RIAAC
RIWA
ROBA
RONVAU
ROS
RUN4VILLERS
RUNATTITUDE
RUNNER CHASTRE
RUNNING GREZ
SMAC
SPORTIVAMENTE
SPT WAVRE
SPVI
SWIFT
TEND DET
TITAN
TOUSPORT1
TRAIL EN BW
TRAIN 7
TRAKKS
TRIATHLO
TRIGT
TRIKV
TTB
TURBO
UAC
URBAN TRI TEAM
USBW ROAD TEAM
VALLEE H
VERTIGO
WHITE STAR
WPRC
ZATEAM
Categorie
Temps
1 BOUISSANE YOUSSEF M/20-29/1 00: 42:59
2 STROLLO SERGIO URBAN TRI TEAM M/30-39/1 00: 44:56
3 DEMEULEMEESTER GUILLAUME TRAIN 7 M/30-39/2 00: 45:11
4 MOLLA DEMEKE M/40-49/1 00: 45:53
5 THIRIFAYS FRANCOIS RIWA M/20-29/2 00: 45:56
6 GEORIS YANNIS M/15-19/1 00: 46:24
7 MORREN JEREMY RIWA M/20-29/3 00: 46:27
8 MAHIA SEBASTIEN RUNATTITUDE M/30-39/3 00: 46:46
9 WOUTERS CHRIS SMAC M/40-49/2 00: 47:00
10 TAMIGNEAUX CEDRIC NAC M/30-39/4 00: 47:06
11 NANIWE GILLES KURISTO M/40-49/3 00: 47:15
12 BOUILLET LOUIS RCBT M/20-29/4 00: 47:23
13 MATTHYS ALEXIS BLANCS GILETS BW M/30-39/5 00: 47:26
14 DEBAETS JEAN MARC M/50-59/1 00: 47:32
15 HEUNINCK ALEXANDRE M/20-29/5 00: 47:47
16 VAN OVEREEM MATHIEU CEPAL M/20-29/6 00: 47:48
17 DUPUIS CORENTIN RIWA M/30-39/6 00: 48:28
18 GOSSIAUX RENAN PROMOSPORT M/20-29/7 00: 48:35
19 WEITKUNAT BAPTISTE M/20-29/8 00: 48:37
20 GOBERT DENYS WHITE STAR M/30-39/7 00: 48:48
21 VANDEN BOS DIDIER BIN M/50-59/2 00: 49:06
22 GHILAIN OLIVIER KURISTO M/30-39/8 00: 49:23
23 VANCOLEN PIERRE BORN TO RUN M/15-19/2 00: 49:24
24 RECOUR LAURENT TRAIN 7 M/40-49/4 00: 49:36
25 BUSSELEN JAN M/30-39/9 00: 49:45
26 FADOUL TAHA CACE M/40-49/5 00: 49:48
27 MAKUMBA BENJAMIN RCBT M/40-49/6 00: 50:08
28 BUIS QUENTIN RONVAU M/30-39/10 00: 50:17
29 VAN DAMME NICOLAS RCBT M/30-39/11 00: 50:23
30 KUMPS ROMAIN CS DYLE M/20-29/9 00: 50:25
31 MATHY AXEL M/30-39/12 00: 50:28
32 THIEUW BERT SWIFT M/20-29/10 00: 50:30
33 NASSAM ALASSANI KABIRATOU DCLA D/30-39/1 00: 50:30
34 WEETS OLIVIER CEPAL M/40-49/7 00: 50:35
35 VANDROOGENBROECK VIRGINIE TRAIN 7 D/40-49/1 00: 50:39
36 TILMAN MARTIN M/15-19/3 00: 50:40
37 GILLIIJNS MATTHIAS M/30-39/13 00: 50:42
38 HEYRMAN JONATHAN RCBT M/20-29/11 00: 50:43
39 HEYLENS SEBASTIEN M/30-39/14 00: 50:47
40 HEMPTE PIERRE NAC M/30-39/15 00: 50:49
41 DRUGMAND FABIAN ACLO M/40-49/8 00: 50:56
42 STOCKMANS FRANCOIS RCB M/50-59/3 00: 51:01
43 MEINGUET DORIAN CEPAL M/30-39/16 00: 51:07
44 NJEMA IMED M/40-49/9 00: 51:10
45 ALSTEEN DAMIEN M/30-39/17 00: 51:20
46 DOAT PIERRE TURBO M/50-59/4 00: 51:29
47 RICHARD PIERRE CS DYLE M/50-59/5 00: 51:35
48 VANDERBECK YVES RONVAU M/50-59/6 00: 51:45
49 LOUVEAUX SEBASTIEN CS DYLE M/40-49/10 00: 51:50
50 THORE MARTIN FURALOPE M/50-59/7 00: 51:55
51 PASTEELS JOHAN M/30-39/18 00: 52:03
52 TORDEUR DAN RUNNING GREZ M/40-49/11 00: 52:08
53 VAN DURME FREDERIC CEPAL M/30-39/19 00: 52:11
54 VANDENBORRE JULIEN M/30-39/20 00: 52:24
55 LOUIS SEBASTIEN TRIKV M/30-39/21 00: 52:26
56 DE CONINCK BENOIT JET M/40-49/12 00: 52:34
57 CHASTANET YOANN M/20-29/12 00: 52:49
58 CASTIAU ARTHUR JE COURS A INCOURT M/20-29/13 00: 52:54
59 SCHAEFER ERIC TURBO M/30-39/22 00: 52:56
60 GHYSSELINCKX CHRISTOPHE JAMES M/30-39/23 00: 53:03
61 CLAIREMBOURG LAURENT USBW ROAD TEAM M/40-49/13 00: 53:17
62 DE VOS DAVID M/30-39/24 00: 53:19
63 RAYMAEKERS BRAM DCLA M/20-29/14 00: 53:20
64 GELDOF BARTHELEMY M/20-29/15 00: 53:20
65 MARINX MATHIEU M/30-39/25 00: 53:21
66 BARAS FREDERIC OSGA M/40-49/14 00: 53:31
67 HESMANS BENJAMIN M/20-29/16 00: 53:35
68 LELIEVRE THIERRY JOGGANS M/40-49/15 00: 53:43
69 NIEGHO MIKE RIAAC M/30-39/26 00: 53:48
70 SPETH CHRISTOPHE M/20-29/17 00: 53:55
71 DEMUNTER NICOLAS JOGGANS M/30-39/27 00: 53:56
72 DUCARME THOMAS CS DYL.G M/15-19/4 00: 54:02
73 RENCKENS AN SPORTIVAMENTE D/30-39/2 00: 54:02
74 DEMUYSER CHRISTOPHE SPT WAVRE M/30-39/28 00: 54:03
75 VAN DROOGENBROECK DIRK M/40-49/16 00: 54:05
76 LOUCKX BART M/30-39/29 00: 54:08
77 VANDERLINDEN MARC TRAIN 7 M/60-69/1 00: 54:09
78 IANISKI DOS SANTOS WILLIAM FORATEMER M/30-39/30 00: 54:12
79 DEKEUSTER ARNAUD M/30-39/31 00: 54:14
80 NOTERMAN NICOLAS M/30-39/32 00: 54:18
81 LASSIDY PATRICK CACE M/30-39/33 00: 54:19
82 GILLEMAN FLORIAN TURBO M/20-29/18 00: 54:21
83 VAN PARIJS PIERRE-EMMANUEL M/30-39/34 00: 54:23
84 VAN WASSENHOVE TIMOTHE RCBT M/15-19/5 00: 54:24
85 BERNARD LOUIS NAC M/50-59/8 00: 54:25
86 ADANT OLIVIER M/50-59/9 00: 54:26
87 VRIJDAGHS STEVEN M/40-49/17 00: 54:27
88 LEJEUNE LUDOVIC RIWA M/30-39/35 00: 54:28
89 DUCAMP JACQUES CEPAL M/40-49/18 00: 54:34
90 LOUVEAUX CORENTIN CS DYLE M/15-19/6 00: 54:35
91 COLSON BENOIT NAC M/50-59/10 00: 54:36
92 VAN DONGHEN PATRICE M/30-39/36 00: 54:37
93 DEMERRE FRANCOIS M/30-39/37 00: 54:38
94 JONCKHEERE LAURENT M/20-29/19 00: 54:43
95 EL KADERI AHMED CRAC M/40-49/19 00: 54:55
96 POTTIEZ PHILIPPE VERTIGO M/50-59/11 00: 55:02
97 GIGOT JACQUES CEPAL M/50-59/12 00: 55:08
98 VERSCHUEREN EDDY M/40-49/20 00: 55:10
99 CESAR VINCENT CS DYLE M/40-49/21 00: 55:11
100 LORGE JEAN MARC RONVAU M/50-59/13 00: 55:14
101 DUBRAI ANDY RONVAU M/40-49/22 00: 55:15
102 ROSSIGNOL OLIVIER SPORTIVAMENTE M/40-49/23 00: 55:17
103 QUINTELA DANIEL M/40-49/24 00: 55:30
104 TELLIER CHRISTOPHE ANTILOB M/30-39/38 00: 55:40
105 CAMMAS CLAIRE MARIE CRAC D/30-39/3 00: 55:41
106 VAN ACKER GREGOIRE M/20-29/20 00: 55:42
107 NOULARD OLIVER JE COURS A INCOURT M/30-39/39 00: 55:44
108 DE BUYSER PAUL SPVI M/60-69/2 00: 55:46
109 COCU MANU VERTIGO M/50-59/14 00: 55:48
110 DE MUNTER ALAIN MERTENS M/50-59/15 00: 56:01
111 NAGY AUDRIC M/20-29/21 00: 56:10
112 LOTTE AYRTON M/20-29/22 00: 56:16
113 HASSOUTE EL MOUSSTAPHA MYSTERE M/50-59/16 00: 56:19
114 VIAL BERTRAND MYSTERE M/20-29/23 00: 56:27
115 NEMEGAIRE LAURENT M/40-49/25 00: 56:29
116 SCHREURS SEBASTIEN URBAN TRI TEAM M/40-49/26 00: 56:36
117 DE PRA DAMIEN RIWA M/30-39/40 00: 56:37
118 VAN POUCKE CEDRIC M/30-39/41 00: 56:44
119 STORM JEAN-PAUL M/50-59/17 00: 56:47
120 VERMEERE DIDIER JET M/40-49/27 00: 56:50
121 COPPEE LASZLO M/20-29/24 00: 56:55
122 COLLEGE JEAN-FRAN?OIS M/30-39/42 00: 56:58
123 WILLAME THOMAS TURBO M/20-29/25 00: 57:00
124 RAVYTS ALAIN M/50-59/18 00: 57:01
125 PETERS-DICKIE JEAN-LOUIS TRIATHLO M/20-29/26 00: 57:03
126 JAFFFRES JULIEN M/30-39/43 00: 57:12
127 BASTIAANSEN MAXIME M/15-19/7 00: 57:16
128 DE CREMER THIERRY M/40-49/28 00: 57:17
129 FRANGELLA FABRIZIO JC BRACQ M/40-49/29 00: 57:19
130 CAPPELLE STEPHANIE TRAIN 7 D/30-39/4 00: 57:26
131 BURNOTTE ALEXANDRE M/30-39/44 00: 57:27
132 DARGE OLIVIER M/40-49/30 00: 57:34
133 WARNIER MARC RCB M/50-59/19 00: 57:35
134 DIRK WILLE M/40-49/31 00: 57:37
135 JAUMAIN BE JAMES M/40-49/32 00: 57:40
136 DEFALQUE QUENTIN ANTILOB M/50-59/20 00: 57:42
137 BIRD JONATHAN FURALOPE M/40-49/33 00: 57:45
138 GUILLERM DAVID RONVAU M/40-49/34 00: 57:48
139 HERENG OLIVIER RIWA M/40-49/35 00: 57:50
140 SIMEONS PATRICK NAC M/30-39/45 00: 58:00
141 HENRY STEPHAN M/20-29/27 00: 58:04
142 BORUNSKY LUKAS M/30-39/46 00: 58:09
143 BAUDOT CHRISTOPHE M/40-49/36 00: 58:10
144 GODEFRIDI ISABELLE RIWA D/20-29/1 00: 58:11
145 CORNET GERALDINE PROMOSPORT D/20-29/2 00: 58:19
146 VAN HORICK BRUNO JCPMF GENAPPE M/30-39/47 00: 58:29
147 DOR VINCENT ANTILOB M/30-39/48 00: 58:30
148 VERGAUWE LUC BOCCALINO'S M/40-49/37 00: 58:31
149 MEERT FRANK SPVI M/40-49/38 00: 58:32
150 KEVERS JEAN NAC M/40-49/39 00: 58:33
151 MEURICE PHILIPPE KURISTO M/40-49/40 00: 58:34
152 SOHIE PASCAL ZATEAM M/40-49/41 00: 58:38
153 SCHEPERS ANDRE A TEAM M/40-49/42 00: 58:41
154 BERDEN MICHEL M/60-69/3 00: 58:42
155 DEPOUILLE HENRI-FRANCOIS M/40-49/43 00: 58:46
156 COLPAERT PIERRE EMMANUEL M/20-29/28 00: 58:52
157 BARATA HORACIO KURISTO M/50-59/21 00: 58:53
158 LOPEZ JOSE GINES M/40-49/44 00: 58:54
159 SIRAGUSA SALVATORE NAC M/40-49/45 00: 58:59
160 HARENT GEOFFROY TITAN M/30-39/49 00: 59:00
161 MATTART DENIS JE COURS A INCOURT M/30-39/50 00: 59:02
162 DE PRINS JEAN-FRANCOIS M/20-29/29 00: 59:04
163 DE WIN BART JET M/40-49/46 00: 59:05
164 GORS JESSICA ZATEAM D/20-29/3 00: 59:06
165 PUTTENEERS SEBASTIEN ROS M/20-29/30 00: 59:08
166 VAN CAMP JEAN FRANCOIS M/40-49/47 00: 59:10
167 SCOUPE ROBIN M/30-39/51 00: 59:12
168 DREZE CHRISTIAN NAC M/50-59/22 00: 59:14
169 LAUREYS PIERRE ANTILOB M/50-59/23 00: 59:15
170 DURITA ZOLIKA JET M/50-59/24 00: 59:23
171 CORDIER PASCAL URBAN TRI TEAM M/40-49/48 00: 59:29
172 VANDEKERCKHOVE PHILIPPE TOUSPORT1 M/40-49/49 00: 59:30
173 BERREWAERTS ETIENNE USBW ROAD TEAM M/60-69/4 00: 59:31
174 ADLER JAN M/50-59/25 00: 59:32
175 DE POTTER LAURENT M/40-49/50 00: 59:34
176 DEVOS SULIVAN M/20-29/31 00: 59:36
177 MAKANGA EDGAR M/30-39/52 00: 59:37
178 MALCHAIR QUENTIN TRIKV M/30-39/53 00: 59:38
179 CHARLOTEAUX NICOLAS M/30-39/54 00: 59:46
180 SMEYERS LUDOVIC M/40-49/51 00: 59:47
181 ROOSE GILLES M/20-29/32 00: 59:50
182 VANDERHAEGEN SAMUEL JTBBLANCS GILETS M/40-49/52 00: 59:52
183 EVEN JEAN-MARIE CEPAL M/50-59/26 00: 59:56
184 CHAMPAGNE JEAN-CHRISTOPHE JE COURS A INCOURT M/30-39/55 00: 59:57
185 DAUTREBANDE GILLES OR WALLONIE M/50-59/27 00: 59:58
186 HOUDMONT ARNAUD RUNATTITUDE M/50-59/28 1:00:02
187 VINCKENBOSCH JEAN SEBASTIEN M/20-29/33 1:00:08
188 SCHOUNE AURIANE M/20-29/34 1:00:08
189 PYCK GREGORY M/20-29/35 1:00:11
190 MARTINAGE LIONEL M/50-59/29 1:00:12
191 WAUTERS THOMAS M/20-29/36 1:00:16
192 PIRE PIERRE-OLIVIER M/20-29/37 1:00:20
193 KAMP OLIVIER MAGICOS M/40-49/53 1:00:22
194 RENARD JEREMIE M/15-19/8 1:00:25
195 DEFALQUE ALBAN ANTILOB M/50-59/30 1:00:28
196 PIRAUX ELISE JAMES D/20-29/4 1:00:29
197 DEBLANDER BRUNO USBW ROAD TEAM M/50-59/31 1:00:31
198 SLIMANI KARIM M/30-39/56 1:00:36
199 VAN HOOF EDDY M/50-59/32 1:00:40
200 DELCORDE BERNARD HAC M/50-59/33 1:00:42
201 DEFRAENE PATRICK ANTILOB M/50-59/34 1:00:42
202 MELCHIOR MAXIME M/30-39/57 1:00:44
203 MIOLO CHRISTIAN SWIFT M/40-49/54 1:00:45
204 MEIRA Y DURAN OCTAVIO M/60-69/5 1:00:49
205 CARLUCCIO ALFONSO M/40-49/55 1:00:52
206 DERESE DYLAN RUNNING GREZ M/20-29/38 1:00:54
207 MOERMAN JONAS RONVAU M/40-49/56 1:00:56
208 PUTTEMANS RAF FURALOPE M/30-39/58 1:00:57
209 MIRAUMONT LAURENT M/40-49/57 1:00:59
210 CIOLACU OLESEA JAMES D/30-39/5 1:01:01
211 DERMIENS OLIVIER JCPMFMONT ST GUIBERT M/40-49/58 1:01:02
212 DEBRUYN THIERRY JAMES M/50-59/35 1:01:03
213 TYBEREGHEIN ROBIN M/30-39/59 1:01:04
214 LUYTS EMIEL JC VELTEM M/50-59/36 1:01:07
215 NOEL CHRISTOPHE M/40-49/59 1:01:09
216 REYNOLDS AUSTIN M/30-39/60 1:01:12
217 SLADDEN PIERRE M/60-69/6 1:01:16
218 CAVALERI BALDO SPORTIVAMENTE M/60-69/7 1:01:19
219 REMACLE BRUNO TITAN M/40-49/60 1:01:21
220 HOGGER ROBIN M/50-59/37 1:01:29
221 VANWYNSBERGHE BERRNARD JAMES M/50-59/38 1:01:30
222 DEMOULIN OLIVIER JET M/40-49/61 1:01:33
223 MARTNACHE GAUTHIER M/50-59/39 1:01:34
224 BENABENTE JESUS M/40-49/62 1:01:38
225 LICITRA EMANUELE M/50-59/40 1:01:39
226 CALDERS RUDY M/50-59/41 1:01:41
227 GOOSSENS JEAN-MARC JAMES M/40-49/63 1:01:43
228 DE BRUYNE ARNAUD M/30-39/61 1:01:45
229 HOLOFFE DIDIER M/50-59/42 1:01:45
230 TIBERGHIEN ARNAUD M/20-29/39 1:01:54
231 CHAUVIER JEAN PIERRE M/50-59/43 1:01:57
232 VALCKE ALAIN M/50-59/44 1:02:00
233 VROMMAN THIERRY SPT WAVRE M/50-59/45 1:02:01
234 MORAY MARC SPVI M/50-59/46 1:02:02
235 WALLEE ALAIN M/60-69/8 1:02:03
236 LEMPEREUR JEAN LUC KURISTO M/60-69/9 1:02:04
237 MOUTON PHILIPPE M/40-49/64 1:02:10
238 BERNARD AXEL M/40-49/65 1:02:12
239 BUSAND SIMON M/30-39/62 1:02:13
240 SOETEWEY ANISINZ M/20-29/40 1:02:14
241 SCHATLIFFE DANITZA RCBT D/30-39/6 1:02:17
242 DAMSTEN THIERRY M/50-59/47 1:02:17
243 REY PHILIPPE M/50-59/48 1:02:19
244 DI VINCENZO PASCAL JAMES M/40-49/66 1:02:20
245 GAUDIN FREDERIC JOG GAST M/40-49/67 1:02:22
246 BELANGE LAURENT ANTILOB M/40-49/68 1:02:22
247 SPITAELS JONATHAN M/30-39/63 1:02:24
248 BRAMS HUGUES JAMES M/50-59/49 1:02:26
249 ATTIA SELIM M/30-39/64 1:02:28
250 VERVLOESEM XAVIER TOUSPORT1 M/50-59/50 1:02:30
251 ABS DIMITRI M/30-39/65 1:02:30
252 PIGNON FREDERIC JCPMFRAMILLIES M/30-39/66 1:02:34
253 TIREZ ESTELLE CEPAL D/50-59/1 1:02:34
254 MAUS JAN ROBA M/60-69/10 1:02:34
255 DELCHARLERIE PASCAL LDLV M/40-49/69 1:02:34
256 HEULS HUGO M/15-19/9 1:02:36
257 VERSCHUEREN NICOLAS M/20-29/41 1:02:37
258 STEVENS ELS ZATEAM D/40-49/2 1:02:44
259 SOSMAN EDDY M/50-59/51 1:02:44
260 DEFERIERE CAROLE JAMES D/40-49/3 1:02:44
261 EGGERICKX PIERRE TRIGT M/30-39/67 1:02:48
262 MAJKOWSKI JO?L M/40-49/70 1:02:49
263 MOREAUX OLIVIER TRAIL EN BW M/40-49/71 1:02:50
264 VANEGHEM BERTRAND DION COURT M/40-49/72 1:02:51
265 THOREAU SYLVAIN M/30-39/68 1:02:54
266 MELANGE LEON KURISTO M/60-69/11 1:02:59
267 LECUIVRE CORINNE KURISTO D/40-49/4 1:03:00
268 DURENNE FRANCOIS-XAVIER M/30-39/69 1:03:02
269 PALUMBO AGOSTINO KURISTO M/40-49/73 1:03:02
270 MILLS TIMOTHY RCB M/50-59/52 1:03:05
271 SIJMUS WILLY HOOIBERGLOPERS M/60-69/12 1:03:08
272 DELMOITIEZ ANTOINE M/20-29/42 1:03:11
273 FERNANDES SAMUEL M/30-39/70 1:03:13
274 DELVAUX OLIVIER KURISTO M/50-59/53 1:03:15
275 KIPS DAVID RC NAMUR M/30-39/71 1:03:23
276 DEGEYTER DIMITRI M/30-39/72 1:03:28
277 VANDEZANDE VINCENT M/50-59/54 1:03:35
278 PREAT JEAN PIERRE RIWA M/30-39/73 1:03:36
279 RAHIER MAUREEN JAMES D/40-49/5 1:03:36
280 MARGHEM GILLES M/20-29/43 1:03:45
281 PIRENNE ANTOINE M/30-39/74 1:03:46
282 GUSTIN JEROME RONVAU M/30-39/75 1:03:50
283 HEYMANS STEPHANE M/40-49/74 1:03:50
284 LAGRENET CEDRIC NAC M/30-39/76 1:03:54
285 MAJA VINCENT JCPMF GENAPPE M/20-29/44 1:03:57
286 DUBOIS JEAN PHILIPPE M/30-39/77 1:03:58
287 GLORIEUX FREDERIC M/30-39/78 1:04:00
288 LALLEMAND QUENTIN ASBTD M/20-29/45 1:04:04
289 BASTAITS SEBASTIEN JET M/40-49/75 1:04:04
290 DIERICKX JOEL M/40-49/76 1:04:08
291 PAUWELS PHILIP M/40-49/77 1:04:10
292 VANDERLINDEN JULIE TRAIN 7 D/30-39/7 1:04:11
293 WANIN JOHAN KURISTO M/30-39/79 1:04:11
294 TARTARIN GREGORY M/30-39/80 1:04:12
295 DELFOSSE GILLES M/30-39/81 1:04:14
296 POT GERARD M/60-69/13 1:04:15
297 LEROY ALEXIS M/20-29/46 1:04:16
298 LECOUTURIER PIERRE N/A M/30-39/82 1:04:17
299 DE BEUSSCHER STEPHANIE NAC D/30-39/8 1:04:18
300 BAUWENS MARION D/15-19/1 1:04:19
301 DIGNIEF MATHIEU M/30-39/83 1:04:20
302 MICHEL JEAN MICHEL M/40-49/78 1:04:21
303 POURTOIS CHRISTIAN M/40-49/79 1:04:22
304 DETILLEUX VALERY M/30-39/84 1:04:24
305 LAMBERT FRANCOIS RONVAU M/30-39/85 1:04:26
306 VANDERAA SEBASTIEN M/20-29/47 1:04:28
307 LAMOTTE JONATHAN USBW ROAD TEAM M/40-49/80 1:04:31
308 MERCIER LUC JAMES M/60-69/14 1:04:36
309 JANSSENS FREDERIC M/40-49/81 1:04:36
310 LEJEUNE AXEL M/20-29/48 1:04:45
311 MAHIEU EDDY DE LOOPCLUB M/40-49/82 1:04:47
312 DACY BRUNO JOG GAST M/40-49/83 1:04:50
313 COLMANT OLIVIER JE COURS A INCOURT M/60-69/15 1:04:50
314 DUBOIS MICHEL TEND DET M/50-59/55 1:04:52
315 MOURTADA KARIM LDLV M/40-49/84 1:04:55
316 FALLIER STEPHANE M/40-49/85 1:04:56
317 MENU ERIC TOUSPORT1 M/50-59/56 1:05:01
318 HEMSTEDT EVELYNE NAC D/20-29/5 1:05:06
319 DELHOVE FRANCOIS NAC M/40-49/86 1:05:09
320 NOEL BENOIT JET M/30-39/86 1:05:11
321 CHARLES MARC M/50-59/57 1:05:18
322 GRANDELET PHILIPPE M/40-49/87 1:05:21
323 HENRY SIMON M/30-39/87 1:05:23
324 RAGANATO JEREMY TOUSPORT1 M/30-39/88 1:05:24
325 DEBELLE STEPHANIE NAC D/30-39/9 1:05:25
326 PLETINCKX SYLVIE JET D/40-49/6 1:05:26
327 GRUMBERG ROBERT M/30-39/89 1:05:28
328 RUBAY CHRISTOPHE JET M/30-39/90 1:05:33
329 FAORA VITALIE NAC D/40-49/7 1:05:34
330 MAGOTTE OLIVIER JAMES M/40-49/88 1:05:37
331 VERBEEK JEAN-LUC M/60-69/16 1:05:40
332 ARCHEN NATHALIE D/30-39/10 1:05:46
333 DURVIAUX SERGE RIWA M/50-59/58 1:05:47
334 VAN PASSEL JAN DEMARSIN M/50-59/59 1:05:52
335 KUSSENEERS LUC M/60-69/17 1:05:53
336 DROMELET BERANGERE SPT WAVRE D/50-59/2 1:05:54
337 EL BOUJDAINI MOHAMED JOG BEER M/60-69/18 1:05:58
338 LOCUS SYDNEY M/30-39/91 1:05:59
339 DETRY GHYSLAIN M/30-39/92 1:06:03
340 MICHOTTE MARC KURISTO M/50-59/60 1:06:03
341 VOLZA DANIELE M/30-39/93 1:06:07
342 ORSINI GIULIANO M/40-49/89 1:06:11
343 KALIYEV TIMUR M/30-39/94 1:06:13
344 CORBISIER ARNAUD RUN4VILLERS M/40-49/90 1:06:15
345 VANHALLE FRANCOIS-XAVIER RUN4VILLERS M/30-39/95 1:06:16
346 FRANCOIS YOHAN M/20-29/49 1:06:17
347 MASSET MAGALI D/20-29/6 1:06:23
348 VANWICHELEN PHILIPPE M/40-49/91 1:06:25
349 MERCENIER BENOIT ANTILOB M/40-49/92 1:06:25
350 JANSSENS KRIS B.V.L M/30-39/96 1:06:26
351 JOUANT NATHALIE D/40-49/8 1:06:31
352 COOREMAN CHRISTOPHE JCPMFMONT ST GUIBERT M/40-49/93 1:06:32
353 DAVID DIDIER M/50-59/61 1:06:33
354 DUPONT PIERRE JAMES M/60-69/19 1:06:38
355 MOES ALAIN RCB M/50-59/62 1:06:38
356 JANSSENS NICOLAS M/15-19/10 1:06:41
357 LUTS DANIEL LIEKERKE M/60-69/20 1:06:44
358 BULPA ANDRE JCPMFMONT ST GUIBERT M/60-69/21 1:06:46
359 LAMBERT MAELLE D/30-39/11 1:06:47
360 ROUSSEAUX BENOIT M/50-59/63 1:06:48
361 SIMON FLORENCE JAMES D/40-49/9 1:06:50
362 MERCATORIS BENOIT JCPMFBRAINE M/30-39/97 1:06:54
363 HENDERYCKX PIERRE FRANCOIS RUNNING GREZ M/50-59/64 1:06:57
364 VAN MELICK THOMAS M/30-39/98 1:06:58
365 HERREZEEL TRISTAN ASBTD M/20-29/50 1:07:09
366 VIGNERON SABINE RC NAMUR D/50-59/3 1:07:11
367 RADELET ERIC M/50-59/65 1:07:14
368 VANDAM JEAN ANTILOB M/50-59/66 1:07:17
369 VAN CASTER SANDRINE SWIFT D/40-49/10 1:07:18
370 BALDARELLI FABIO BJB M/40-49/94 1:07:19
371 MACKONIENE INGA JAMES D/40-49/11 1:07:22
372 D ADDABBO ORONZO OTS M/50-59/67 1:07:22
373 VERBOOMEN JEAN-LOUIS USBW ROAD TEAM M/50-59/68 1:07:27
374 MACKELBERT MORGANE D/20-29/7 1:07:28
375 STOCKMANS THIBAUT NAC M/40-49/95 1:07:29
376 BERGIERS PASCALE D/50-59/4 1:07:31
377 OYARZABAL JONATHAN M/30-39/99 1:07:32
378 VANDERMEERSCHEN KOENRAAD M/50-59/69 1:07:34
379 GILLARD PIERRE M/40-49/96 1:07:41
380 PIRSON FLORENCE RIWA D/40-49/12 1:07:43
381 GONZALEZ DANIEL NAC M/40-49/97 1:07:43
382 WOUTERS MATHIEU RONVAU M/20-29/51 1:07:46
383 PINDEVILLE CHRISTIAN RIWA M/70 &+/1 1:07:48
384 BORCEUX PAULINE RC NAMUR D/30-39/12 1:07:49
385 QUINTIN JEAN-JACQUES JE COURS A INCOURT M/50-59/70 1:07:52
386 HAESEBROUCK GILLES M/30-39/100 1:07:53
387 ZERGHE PIERRE NAC M/40-49/98 1:07:54
388 JACOBS QUENTIN M/30-39/101 1:07:56
389 VAZQUEZ SERGIO M/40-49/99 1:07:57
390 SCOUPPE GERY TTB M/50-59/71 1:08:02
391 RADDOUX HUGO HWJ HOEGARDEN M/60-69/22 1:08:04
392 MENENDEZ JUAN M/50-59/72 1:08:05
393 DEPAUW MARC NAC M/50-59/73 1:08:07
394 MEYKENS CHRISTOPHE GSKFUNCLUB M/40-49/100 1:08:09
395 XHAET JEAN JAMES M/60-69/23 1:08:13
396 LAGOUGE BERNARD M/50-59/74 1:08:18
397 DELODDERE CHRISTEL NAC D/30-39/13 1:08:25
398 FAVETTE ASTRID SPT WAVRE D/30-39/14 1:08:26
399 DE LEENER JEAN-MARIE NAC M/60-69/24 1:08:28
400 SCHOUPPE HERMAN ZATEAM M/50-59/75 1:08:28
401 AUPAIX GUY JAMES M/50-59/76 1:08:29
402 DRUART FANNY RIWA D/20-29/8 1:08:30
403 ANGELY GAETAN USBW ROAD TEAM M/70 &+/2 1:08:30
404 LOUIS VALERIE RUN4VILLERS D/40-49/13 1:08:32
405 SOREE SEAN NAC M/20-29/52 1:08:32
406 DOMS OPHELIE D/20-29/9 1:08:36
407 MARBAIS THIERRY ZATEAM M/50-59/77 1:08:39
